Nach der Saison ist vor der Saison: In der Sommerpause steht die große Transferoffensive an - eigentlich. Denn durch die Coronakrise fehlen den Bundesliga-Vereine Einnahmen in Millionenhöhe. Geld, das für neues Personal fehlt.
Dennoch: Die meisten Vereine haben ihre Mannschaften bereits verstärkt - und das durchaus prominent. Der FC Bayern etwa hat Leroy Sané für kolportierte 45 Millionen Euro von Manchester City verpflichtet.
Ob aber nun die Münchner, Borussia Dortmund, der FC Schalke oder RB Leipzig: Hier erfahren Sie, welche Spieler die Bundesligisten kaufen.
Alle fixen Bundesliga-Transfers im Überblick
FC Bayern München
Name | Verein alt | Ablöse* |
L. Sané | Manchester City | 45 Mio. Euro |
A. Nübel | FC Schalke | ablösefrei |
T. Nianzou | PSG | ablösefrei |
Borussia Dortmund
Name | Verein alt | Ablöse* |
E. Can | Juventus | 25 Mio. Euro |
J. Bellingham | Birmingham | 23 Mio. Euro |
T. Meunier | PSG | ablösefrei |
Reinier | Real Madrid | Leihe |
RB Leipzig
Name | Verein alt | Ablöse* |
H.-c. Hwang | RB Salzburg | 15 Mio. Euro |
J. Martinez | Las Palmas | 2,5 Mio. Euro |
B. Henrichs | AS Monaco | Leihe |
L. Samardzic | Hertha BSC U19 | 0,5 Mio. Euro |
Borussia Mönchengladbach
Name | Verein alt | Ablöse* |
H. Wolf | RB Leipzig | Leihe |
V. Lazaro | Inter Mailand | Leihe |
Bayer Leverkusen
Name | Verein alt | Ablöse* |
L. Grill | Kaiserslautern | 2 Mio. Euro |
P. Schick | AS Rom | 26,5 Mio. Euro |
TSG Hoffenheim
Name | Verein alt | Ablöse* |
M. Gacinovic | Frankfurt | 3 Mio. Euro |
VfL Wolfsburg
Name | Verein alt | Ablöse* |
B. Bialek | Zaglebie Lubin | 5 Mio. Euro |
M. Lacroix | FC Sochaux | 5 Mio. Euro |
SC Freiburg
Name | Verein alt | Ablöse* |
E. Demirovic | Dep. Alavés | 3,7 Mio. Euro |
B. Uphoff | Karlsruhe | ablösefrei |
B. Santamaria | SCO Angers | 10 Mio. Euro |
F. Müller | Mainz | Leihe |
G. Til | Spartak Moskau | Leihe |
Eintracht Frankfurt
Name | Verein alt | Ablöse* |
S. Zuber | Hoffenheim | 3 Mio. Euro |
R. Ache | Sparta R. | 2 Mio. Euro |
A. Silva | AC Mailand | 9 Mio. Euro |
Hertha BSC
Name | Verein alt | Ablöse* |
A. Schwolow | Freiburg | 8 Mio. Euro |
D. Zeefuik | FC Groningen | 4 Mio. Euro |
J. Córdoba | Köln | 15 Mio. Euro |
Union Berlin
Name | Verein alt | Ablöse* |
M. Bülter | Magdeburg | 1,5 Mio. Euro |
N. Gießelmann | Düsseldorf | ablösefrei |
R. Knoche | Wolfsburg | ablösefrei |
S. Griesbeck | Heidenheim | ablösefrei |
A. Luthe | Augsburg | ablösefrei |
N. Schlotterbeck | Freiburg | Leihe |
K. Endo | Yokohama F.M. | Leihe |
C. Teuchert | FC Schalke | unbekannt |
M. Kruse | vereinslos | - |
T. Awoniyi | FC Liverpool | Leihe |
FC Schalke 04
Name | Verein alt | Ablöse* |
V. Ibisevic | Hertha BSC | ablösefrei |
G. Paciencia | Frankfurt | Leihe |
FSV Mainz 05
Name | Verein alt | Ablöse* |
D. Lavalée | S. Lüttich | ablösefrei |
L. Kilian | Paderborn | unbekannt |
1. FC Köln
Name | Verein alt | Ablöse* |
R.-R. Zieler | Hannover | Leihe |
O. Duda | Hertha BSC | 7 Mio. Euro |
S. Andersson | Union Berlin | 6,5 Mio. Euro |
T. Arokodare | Valmiera | Leihe |
FC Augsburg
Name | Verein alt | Ablöse* |
F. Uduokhai | Wolfsburg | 7 Mio. Euro |
D. Caligiuri | FC Schalke | ablösefrei |
T. Strobl | B. Mönchengladbach | ablösefrei |
R. Gikiewicz | Union Berlin | ablösefrei |
R. Gummy | Lech Posen | 2 Mio. Euro |
Werder Bremen
Name | Verein alt | Ablöse* |
L. Bittencourt | Hoffenheim | 7 Mio. Euro |
Ö. Toprak | Dortmund | 4 Mio. Euro |
F. Agu | Osnabrück | ablösefrei |
O. Schönfelder | Mainz 05 U19 | ablösefrei |
P. Erras | Nürnberg | ablösefrei |
J. Mina | CS Emelec U20 | ablösefrei |
T. Chong | Manchester United | Leihe |
Arminia Bielefeld
Name | Verein alt | Ablöse* |
N. de Medina | Royal Mouscron | ablösefrei |
J. Laursen | Odense BK | ablösefrei |
C. Gebauer | SCR Altach | ablösefrei |
N. Niemann | 1860 München | ablösefrei |
S. Cordova | Augsburg | Leihe |
R. Doan | PSV Eindhoven | Leihe |
M. van der Hoorn | Swansea City | ablösefrei |
VfB Stuttgart
Name | Verein alt | Ablöse* |
G. Kobel | Hoffenheim | 4 Mio. Euro |
W. Anton | Hannover | 4 Mio. Euro |
W. Endo | W St. Truiden | 1,7 Mio. Euro |
P. Stenzel | Freiburg | 1,3 Mio. Euro |
K. Mavropanos | FC Arsenal | Leihe |
M. Cissé | Le Havre B | ablösefrei |
* Die Ablösesummen sind geschätzt. Quelle: transfermarkt.de
Headerbild: imago images/Sven Simon