Bundesliga: Tabelle 2023/24 - 6. Spieltag

Platz Verein Spiele Tore Punkte
1 Bayer Leverkusen Bayer Leverkusen 6 20:6 16
2 VfB Stuttgart VfB Stuttgart 6 19:7 15
3 Bayern München Bayern München 6 20:6 14
4 Borussia Dortmund Borussia Dortmund 6 12:6 14
5 RB Leipzig RB Leipzig 6 16:6 13
6 1899 Hoffenheim 1899 Hoffenheim 6 13:9 12
7 VfL Wolfsburg VfL Wolfsburg 6 9:6 12
8 SC Freiburg SC Freiburg 6 7:10 10
9 Eintracht Frankfurt Eintracht Frankfurt 6 4:5 7
10 1. FC Heidenheim 1846 1. FC Heidenheim 1846 6 10:13 7
11 1. FC Union Berlin 1. FC Union Berlin 6 9:10 6
12 Werder Bremen Werder Bremen 6 10:14 6
13 Bor. Mönchengladbach Bor. Mönchengladbach 6 11:14 5
14 FC Augsburg FC Augsburg 6 9:15 5
15 SV Darmstadt 98 SV Darmstadt 98 6 10:18 4
16 VfL Bochum VfL Bochum 6 5:19 3
17 1. FC Köln 1. FC Köln 6 4:11 1
18 1. FSV Mainz 05 1. FSV Mainz 05 6 4:17 1

Die aktuelle Tabelle der 1. Bundesliga für die Saison 2023/24: Sie wollen wissen, wie viele Partien Ihre Lieblingsmannschaft bereits gespielt hat und auf welchem Platz sie steht? Wer um die Meisterschaft kämpft? Wer um die internationalen Plätze spielt? Und für welche Vereine es gegen den Abstieg geht? Mit der aktuellen Tabelle der Bundesliga-Saison 2023/24 haben Sie alles im Blick.

In Kooperation mit Sport.de