Platz | Verein | Spiele | Tore | Punkte |
---|---|---|---|---|
1 | Bayern München | 5 | 17:4 | 13 |
2 | Eintracht Frankfurt | 5 | 11:6 | 12 |
3 | SC Freiburg | 6 | 9:7 | 12 |
4 | RB Leipzig | 5 | 8:2 | 11 |
5 | Bayer Leverkusen | 6 | 16:12 | 11 |
6 | 1. FC Union Berlin | 6 | 6:4 | 11 |
7 | Borussia Dortmund | 6 | 12:11 | 10 |
8 | 1. FC Heidenheim 1846 | 5 | 10:7 | 9 |
9 | VfB Stuttgart | 5 | 14:10 | 8 |
10 | 1. FSV Mainz 05 | 6 | 11:10 | 8 |
11 | Werder Bremen | 6 | 8:12 | 8 |
12 | VfL Wolfsburg | 6 | 13:12 | 7 |
13 | FC Augsburg | 6 | 9:15 | 7 |
14 | Bor. Mönchengladbach | 6 | 7:10 | 6 |
15 | FC St. Pauli | 6 | 4:9 | 4 |
16 | 1899 Hoffenheim | 5 | 9:15 | 3 |
17 | Holstein Kiel | 6 | 9:19 | 2 |
18 | VfL Bochum | 6 | 6:14 | 1 |
Die aktuelle Tabelle der 1. Bundesliga für die Saison 2024/25: Sie wollen wissen, wie viele Partien Ihre Lieblingsmannschaft bereits gespielt hat und auf welchem Platz sie steht? Wer um die Meisterschaft kämpft? Wer um die internationalen Plätze spielt? Und für welche Vereine es gegen den Abstieg geht? Mit der aktuellen Tabelle der Bundesliga-Saison 2024/25 haben Sie alles im Blick.