Platz | Verein | Spiele | Tore | Punkte |
---|---|---|---|---|
1 | Bayern München | 5 | 17:4 | 13 |
2 | Eintracht Frankfurt | 5 | 11:6 | 12 |
3 | RB Leipzig | 5 | 8:2 | 11 |
4 | Bayer Leverkusen | 5 | 14:10 | 10 |
5 | Borussia Dortmund | 5 | 11:9 | 10 |
6 | 1. FC Heidenheim 1846 | 5 | 10:7 | 9 |
7 | SC Freiburg | 5 | 8:7 | 9 |
8 | VfB Stuttgart | 5 | 14:10 | 8 |
9 | 1. FC Union Berlin | 5 | 4:3 | 8 |
10 | Werder Bremen | 5 | 8:11 | 8 |
11 | FC Augsburg | 6 | 9:15 | 7 |
12 | Bor. Mönchengladbach | 6 | 7:10 | 6 |
13 | 1. FSV Mainz 05 | 5 | 8:10 | 5 |
14 | VfL Wolfsburg | 5 | 10:11 | 4 |
15 | FC St. Pauli | 5 | 4:6 | 4 |
16 | 1899 Hoffenheim | 5 | 9:15 | 3 |
17 | VfL Bochum | 5 | 5:11 | 1 |
18 | Holstein Kiel | 5 | 7:17 | 1 |
Die aktuelle Tabelle der 1. Bundesliga für die Saison 2024/25: Sie wollen wissen, wie viele Partien Ihre Lieblingsmannschaft bereits gespielt hat und auf welchem Platz sie steht? Wer um die Meisterschaft kämpft? Wer um die internationalen Plätze spielt? Und für welche Vereine es gegen den Abstieg geht? Mit der aktuellen Tabelle der Bundesliga-Saison 2024/25 haben Sie alles im Blick.