Gruppe 1
Platz | Verein | Spiele | Tore | Punkte |
---|---|---|---|---|
1 | Portugal | 2 | 4:2 | 6 |
2 | Polen | 2 | 3:3 | 3 |
3 | Kroatien | 2 | 2:2 | 3 |
4 | Schottland | 2 | 3:5 | 0 |
Gruppe 2
Platz | Verein | Spiele | Tore | Punkte |
---|---|---|---|---|
1 | Italien | 2 | 5:2 | 6 |
2 | Belgien | 2 | 3:3 | 3 |
2 | Frankreich | 2 | 3:3 | 3 |
4 | Israel | 2 | 2:5 | 0 |
Gruppe 3
Platz | Verein | Spiele | Tore | Punkte |
---|---|---|---|---|
1 | Deutschland | 1 | 5:0 | 3 |
2 | Niederlande | 1 | 5:2 | 3 |
3 | Bosnien-Herzegowina | 1 | 2:5 | 0 |
4 | Ungarn | 1 | 0:5 | 0 |
Gruppe 4
Platz | Verein | Spiele | Tore | Punkte |
---|---|---|---|---|
1 | Dänemark | 2 | 4:0 | 6 |
2 | Spanien | 2 | 4:1 | 4 |
3 | Serbien | 2 | 0:2 | 1 |
4 | Schweiz | 2 | 1:6 | 0 |
Die aktuelle Tabelle der UEFA Nations League: Wie schlägt sich die deutsche Nationalmannschaft nach der verpatzten WM in Russland? Kann sich Deutschland gegen Weltmeister Frankreich behaupten? In der aktuellen Tabelle haben Sie alles im Blick.