Platz | Verein | Spiele | Tore | Punkte |
---|---|---|---|---|
1 | Liverpool FC | 5 | 12:1 | 15 |
2 | Inter Mailand | 5 | 7:0 | 13 |
3 | FC Barcelona | 5 | 18:5 | 12 |
4 | Borussia Dortmund | 5 | 16:6 | 12 |
5 | Atalanta | 5 | 11:1 | 11 |
6 | Bayer Leverkusen | 5 | 11:5 | 10 |
7 | Arsenal FC | 5 | 8:2 | 10 |
8 | AS Monaco | 5 | 12:7 | 10 |
9 | Aston Villa | 5 | 6:1 | 10 |
10 | Sporting CP | 5 | 10:7 | 10 |
11 | Stade Brestois 29 | 5 | 9:6 | 10 |
12 | Lille OSC | 5 | 7:5 | 10 |
13 | Bayern München | 5 | 12:7 | 9 |
14 | SL Benfica | 5 | 10:7 | 9 |
15 | Atlético Madrid | 5 | 11:9 | 9 |
16 | AC Mailand | 5 | 10:8 | 9 |
17 | Manchester City | 5 | 13:7 | 8 |
18 | PSV Eindhoven | 5 | 10:7 | 8 |
19 | Juventus Turin | 5 | 7:5 | 8 |
20 | Celtic Glasgow | 5 | 10:10 | 8 |
21 | Feyenoord Rotterdam | 5 | 10:13 | 7 |
22 | FC Brügge | 5 | 4:7 | 7 |
23 | Dinamo Zagreb | 5 | 10:15 | 7 |
24 | Real Madrid | 5 | 9:9 | 6 |
25 | Paris Saint-Germain | 5 | 3:6 | 4 |
26 | Schachtar Donezk | 5 | 4:8 | 4 |
27 | VfB Stuttgart | 5 | 4:11 | 4 |
28 | Sparta Prag | 5 | 5:14 | 4 |
29 | Sturm Graz | 5 | 2:6 | 3 |
30 | Girona FC | 5 | 4:9 | 3 |
31 | Roter Stern Belgrad | 5 | 9:17 | 3 |
32 | RB Salzburg | 5 | 3:15 | 3 |
33 | Bologna FC | 5 | 1:7 | 1 |
34 | RB Leipzig | 5 | 4:10 | 0 |
35 | Slovan Bratislava | 5 | 4:18 | 0 |
36 | BSC Young Boys | 5 | 2:17 | 0 |
Zur Saison 2024/25 ist vieles anders in der Champions League. Es gibt nicht mehr acht Gruppen mit je vier Teams, sondern eine große Ligaphase. 36 Teams kämpfen in einer einzelnen Tabelle ums Weiterkommen. In der Königsklasse treffen Hochkaräter aufeinander. Auch vermeintliche Underdogs können zu Stolpersteinen für große Mannschaften wie Real Madrid, Manchester City oder den FC Bayern werden. In der aktuellen Tabelle sehen Sie, welche Mannschaften sich in der Ligaphase der Champions League durchsetzen können und welche ums Weiterkommen zittern müssen.