Bundesliga: Tabelle 2024/25 - 3. Spieltag

Platz Verein Spiele Tore Punkte
1 1. FC Heidenheim 1846 1. FC Heidenheim 1846 2 6:0 6
2 Bayern München Bayern München 2 5:2 6
3 RB Leipzig RB Leipzig 2 4:2 6
4 Borussia Dortmund Borussia Dortmund 2 2:0 4
5 1. FC Union Berlin 1. FC Union Berlin 2 2:1 4
6 Bor. Mönchengladbach Bor. Mönchengladbach 2 4:3 3
6 VfL Wolfsburg VfL Wolfsburg 2 4:3 3
8 Bayer Leverkusen Bayer Leverkusen 2 5:5 3
9 Eintracht Frankfurt Eintracht Frankfurt 2 3:3 3
9 SC Freiburg SC Freiburg 2 3:3 3
11 1899 Hoffenheim 1899 Hoffenheim 2 4:5 3
12 1. FSV Mainz 05 1. FSV Mainz 05 2 4:4 2
13 Werder Bremen Werder Bremen 2 2:2 2
14 VfB Stuttgart VfB Stuttgart 2 4:6 1
15 FC Augsburg FC Augsburg 2 2:6 1
16 Holstein Kiel Holstein Kiel 2 2:5 0
17 FC St. Pauli FC St. Pauli 2 0:3 0
17 VfL Bochum VfL Bochum 2 0:3 0

Die aktuelle Tabelle der 1. Bundesliga für die Saison 2024/25: Sie wollen wissen, wie viele Partien Ihre Lieblingsmannschaft bereits gespielt hat und auf welchem Platz sie steht? Wer um die Meisterschaft kämpft? Wer um die internationalen Plätze spielt? Und für welche Vereine es gegen den Abstieg geht? Mit der aktuellen Tabelle der Bundesliga-Saison 2024/25 haben Sie alles im Blick.

In Kooperation mit Sport.de