2. Bundesliga: Tabelle 2023/24 - 34. Spieltag

Platz Verein Spiele Tore Punkte
1 FC St. Pauli FC St. Pauli 33 60:35 66
2 Holstein Kiel Holstein Kiel 33 63:38 65
3 Fortuna Düsseldorf Fortuna Düsseldorf 33 69:38 60
4 Hamburger SV Hamburger SV 33 60:43 55
5 Karlsruher SC Karlsruher SC 33 65:48 52
6 Hannover 96 Hannover 96 33 58:42 52
7 SC Paderborn 07 SC Paderborn 07 33 52:53 49
8 Hertha BSC Hertha BSC 33 68:57 48
9 SpVgg Greuther Fürth SpVgg Greuther Fürth 33 48:49 47
10 FC Schalke 04 FC Schalke 04 33 53:58 43
11 SV 07 Elversberg SV 07 Elversberg 33 49:60 43
12 1. FC Nürnberg 1. FC Nürnberg 33 42:60 40
13 1. FC Magdeburg 1. FC Magdeburg 33 44:51 38
14 Eintracht Braunschweig Eintracht Braunschweig 33 37:48 38
15 1. FC Kaiserslautern 1. FC Kaiserslautern 33 54:64 36
16 SV Wehen Wiesbaden SV Wehen Wiesbaden 33 35:48 32
17 Hansa Rostock Hansa Rostock 33 29:55 31
18 VfL Osnabrück VfL Osnabrück 33 29:68 25

Die aktuelle Tabelle der 2. Bundesliga für die Saison 2023/24: Sie wollen wissen, wie viele Partien Ihre Lieblingsmannschaft bereits gespielt hat und auf welchem Platz sie steht? Wer um den Aufstieg kämpft? Wer gegen den Abstieg spielt? Mit der aktuellen Tabelle haben Sie die 2. Bundesliga im Blick.

In Kooperation mit Sport.de