München (dpa/tmn) - In den Wintersportgebieten der deutschen Mittelgebirge, im Allgäu und in den Oberbayerischen Alpen herrschen weiter überwiegend gute Bedingungen.
Auf dem Feldberg liegen 95 Zentimeter, in Oberstdorf 80 und auf der Zugspitze 200, meldet der Verband Deutscher Seilbahnen und Schlepplifte (VDS). Das Gleiche gilt in Österreich: Dort haben die meisten Anlagen geöffnet, bei meist guten Bedingungen. Die Schneefallgrenze liegt dort bei 1400 bis 1800 Metern. Solide Verhältnisse gibt es auch in der Schweiz, in Frankreich und in Südtirol.
Ein Überblick über die Schneehöhen im Tal und auf dem Berg in Zentimetern sowie die Länge der gespurten Langlaufloipen in Kilometern:
Schneehöhen in Deutschland:
Zugspitze | 40/200/- |
Sudelfeld | 30/65/- |
Reit im Winkl | 30/90/82 |
Bergbahnen Balderschwang | 80/80/30,4 |
Fellhorn-Kanzelwand | 30/70/76 |
Nebelhornbahn Oberstdorf | 30/80/76 |
Großer Arber | 50/65/- |
Feldberg / Schwarzwald | 50/95/96,3 |
Fichtelberg / Erzgebirge | 20/354/15 |
Skiliftkarussell Winterberg | 40/40/- |
Schneehöhen in Österreich:
Heiligenblut - Großglockner | 15/40/6 |
Gosau - Dachstein West | 45/95/50 |
Kitzsteinhorn Kaprun | 90/80/29 |
Saalbach Hinterglemm | 40/85/- |
Kitzbühel - Kirchberg | 56/74/- |
Planai - Schladming | 60/90/- |
Stubaier Gletscher / Stubaital | 30/140/2 |
Galtür / Paznaun-Ischgl | 45/65/64,5 |
Tux - Finkenberg | 10/135/14 |
Obergurgl - Hochgurgl | 88/146/12 |
Sölden | 66/206/13,2 S |
tuben am Arlberg | 105/135/- |
Serfaus - Fiss - Ladis | 20/75/58,6 |
Silvretta Montafon | 42/101/1 |
Schneehöhen in der Schweiz:
Adelboden | 19/85/19 |
Zermatt | 25/180/9 |
Arosa Lenzerheide | -/75/50 |
Davos Klosters | 30/104/72 |
St. Moritz | 29/44/156 |
Schneehöhen in Italien:
Gröden Wolkenstein | 30/30/1 |
Sulden/Ortler | 40/100/7 |
Schneehöhen in Frankreich:
Chamonix Mont Blanc | 20/200/- |
Les 2 Alpes | 25/100/- |
Méribel | 70/157/- |
Val Thorens | 120/195/- |
© dpa
"So arbeitet die Redaktion" informiert Sie, wann und worüber wir berichten, wie wir mit Fehlern umgehen und woher unsere Inhalte stammen. Bei der Berichterstattung halten wir uns an die Richtlinien der Journalism Trust Initiative.