Berlin (dpa-infocom) - In vielen Spielen auf dem Smartphone geht es ums Überleben. Wenn der Hauptcharakter stirbt, ist das Spiel vorbei. Etwas extremer geht es dagegen bei "Plague Inc." (99 Cent) zu. Hier gilt es, sich selbst zu retten, aber gleichzeitig auch alle anderen zu töten.
Ein "Plague Inc."-Spieler muss eine globale Seuche entwickeln und sich gleichzeitig gegen alle Angriffe verteidigen. Kurzum: Einer gegen den Rest der Welt.
Für etwas ruhigere Gemüter ist dagegen "Procreate" (6,99 Euro) gedacht. Ein voller Werkzeugkasten steht zur Verfügung und frei von sämtlichen Regeln lassen sich Zeichnungen und Gemälde erstellen. Der Künstler kann zwischen 128 Pinseln wählen, durch die eigenständige Eingabe des Rot-Grün-Blau-Anteils individuelle Farben erstellen und am Ende dank der hohen Auflösung das fertige Produkt auch groß ausdrucken.
Kreativität ist auch im Spiel "The House of da Vinci" (5,49 Euro) gefragt. Der Spieler ist ein Lehrling Leonardo da Vinci, doch der Meister ist verschwunden. Nun gilt es, eine Maschine in der Werkstatt da Vincis funktionsfähig zu machen, die für die Suche sehr hilfreich ist. Das Gerät befindet sich im Hause des Meisters und kann durch das Lösen von immer wiederkehrenden neuen Rätsel in Gang gebracht werden. Inspirierende Erfindungen und viele Original-Kunstwerke versetzen den Spieler in mittelalterliche Stimmung.
Meistgekaufte iPhone-Apps
Meistgekauft | App-Name | Entwickler | Preis in Euro |
1 | Blitzer.de PRO | Eifrig Media | 0,49 |
2 | Threema | Threema GmbH | 3,49 |
3 | 7 Min Workout | Fitness Guide Inc | 3,49 |
4 | Wetter Online Pro | WetterOnline - Meteorologische Dienstleistungen GmbH | 2,99 |
5 | Minecraft: Pocket Edition | Mojang | 7,99 |
6 | Plague Inc. | Ndemic Creations | 0,99 |
7 | Oje, ich wachse! | Domus Technica | 2,29 |
8 | Weather Pro | MeteoGroup Deutschland GmbH | 2,99 |
9 | Enlight | Lightricks Ltd. | 4,49 |
10 | Sparkasse+ | Star Finanz GmbH | 0,99 |
Meistgeladene iPhone-Apps
Platz | App-Name | Entwickler | Preis in Euro |
1 | Wort Guru | Zentertain Ltd. | kostenlos |
2 | WhatsApp Messenger | WhatsApp Inc. | kostenlos |
3 | Instagram, Inc. | kostenlos | |
4 | YouTube | Google, Inc. | kostenlos |
5 | Snake VS Block | Voodoo | kostenlos |
6 | Kostenlos Musik Offline Hören für YouTube | Sarah Smith | kostenlos |
7 | Snapchat | Snap, Inc. | kostenlos |
8 | Google Maps | Google, Inc. | kostenlos |
9 | Bitmoji | Bitstrips | kostenlos |
10 | Messenger | Facebook, Inc. | kostenlos |
Meistgekaufte iPad-Apps
Platz | App-Name | Entwickler | Preis in Euro |
1 | GoodNotes 4 - Notes & PDF | Time Base Technology Limited | 8,99 |
2 | Minecraft: Pocket Edition | Mojang | 7,99 |
3 | Procreate | Savage Interactive Pty Ltd | 6,99 |
4 | Farming Simulator 18 | GIANTS Software GmbH | 5,49 |
5 | Wetter Online Pro | WetterOnline - Meteorologische Dienstleistungen GmbH | 2,99 |
6 | WeatherPro for iPad | MeteoGroup Deutschland GmbH | 3,99 |
7 | The House of da Vinci | Blue Brain Games | 5,49 |
8 | App für WhatsApp | Internet Rocks Inc. | 3,49 |
9 | Monument Valley 2 | ustwo Games Ltd | 5,49 |
10 | Affinity Photo | Serif Labs | 21,99 |
Meistgeladene iPad-Apps
Platz | App-Name | Entwickler | Preis in Euro |
1 | Messenger für WhatsApp | Internet Rocks Inc. | kostenlos |
2 | Netflix | Netflix, Inc. | kostenlos |
3 | Wort Guru | Zentertain Ltd. | kostenlos |
4 | YouTube | Google, Inc. | kostenlos |
5 | Amazon Prime Video Deutschland | LOVEFiLM | kostenlos |
6 | Taschenrechner Pro | Apalon Apps | kostenlos |
7 | Google Maps | Google, Inc. | kostenlos |
8 | Skype für iPad | Skype Communications S.a.r.l | kostenlos |
9 | Amazon | Amazon | kostenlos |
10 | Kindle | AMZN Mobile LLC | kostenlos |
© dpa
"So arbeitet die Redaktion" informiert Sie, wann und worüber wir berichten, wie wir mit Fehlern umgehen und woher unsere Inhalte stammen. Bei der Berichterstattung halten wir uns an die Richtlinien der Journalism Trust Initiative.