München (dpa/tmn) - In den Allgäuer und Oberbayerischen Alpen herrschen gute Wintersportbedingungen. Die Pisten sind pulvrig, weiterer Neuschnee wird erwartet, teilte der Verband Deutscher Seilbahnen und Schlepplifte (VDS) mit.
In Oberstdorf zum Beispiel liegen auf den Hängen 85 Zentimeter Schnee. Auch in einigen Mittelgebirgen ist Skifahren gut möglich.
In Österreich sind alle Skigebiete offen und meist auch Talabfahrten möglich. Stabile Schneehöhen meldet der VDS auch aus der Schweiz. Gute Abfahrtsbedingungen herrschen ebenfalls in den französischen und oberitalienischen Skigebieten.
Hier ein Überblick über die Schneehöhen im Tal und auf dem Berg in Zentimetern sowie die Länge der gespurten Langlaufloipen in Kilometern:
Schneehöhen in Deutschland:
Zugspitze | 30/310/- |
Sudelfeld | 15/60/- |
Reit im Winkl | 35/100/82 |
Bergbahnen Balderschwang | 75/80/30,4 |
Fellhorn-Kanzelwand | 30/85/23,5 |
Nebelhornbahn Oberstdorf | 30/85/23,5 |
Großer Arber | 45/55/- |
Feldberg/Schwarzwald | 29/75/52,5 |
Fichtelberg/Erzgebirge | 20/30/14 |
Skiliftkarussell Winterberg | 35/35/- |
Schneehöhen in Österreich:
Heiligenblut - Großglockner | 30/100/10 |
Gosau - Dachstein West | 55/80/50 |
Kitzsteinhorn Kaprun | 115/160/35 |
Saalbach Hinterglemm Leogang | 40/70/- |
Kitzbühel - Kirchberg | 59/90/- |
Planai - Schladming | 60/100/- |
Stubaier Gletscher/Stubaital | 30/220/0 |
Galtür/Paznaun-Ischgl | 45/105/17,9 |
Tux - Finkenberg | 15/170/14 |
Obergurgl - Hochgurgl | 59/189/12 |
Sölden | 96/283/13,2 |
Stuben am Arlberg | 120/225/- |
Serfaus - Fiss - Ladis | 20/130/32,6 |
Silvretta Montafon | 45/135/1 |
Schneehöhen in der Schweiz:
Adelboden | 17/85/11 |
Zermatt | 20/200/9 |
Arosa Lenzerheide | 60/115/53 |
Davos Klosters | 60/166/76 |
Schneehöhen in Italien:
Alta Badia | 35/70/- |
Gröden Wolkenstein | 65/75/18 |
Kronplatz | 35/75/42 |
Sulden/Ortler | 50/110/7 |
Schneehöhen in Frankreich:
Chamonix Mont Blanc | 45/300/38 |
Les 2 Alpes | 40/155/- |
Méribel | 94/185/- |
Val Thorens | 150/250/- |
© dpa
"So arbeitet die Redaktion" informiert Sie, wann und worüber wir berichten, wie wir mit Fehlern umgehen und woher unsere Inhalte stammen. Bei der Berichterstattung halten wir uns an die Richtlinien der Journalism Trust Initiative.