Berlin (dpa-infocom) - Das Frühjahr ist für viele der richtige Zeitpunkt, einmal gründlich auszumisten. Doch wohin mit den ausrangierten Sachen? Bei eBay findet man dafür vielleicht noch einen Käufer. Kein Wunder also, dass die dazugehörige App diese Woche in den Top Ten landet.
Mit der kostenlosen "eBay-Kleinanzeigen"-App können Nutzer Dinge, die sie nicht mehr brauchen, in der direkten Umgebung zum Verkauf anbieten. Umgekehrt erhalten sie über Ortseingabe oder GPS alle Anzeigen in ihrer Nähe. Auch lassen sich die eigenen eBay-Aktivitäten jederzeit per iPhone verfolgen. Alles in allem erweist sich der Marktplatz-Assistent derzeit wieder als beliebter Begleiter.
Ebenfalls in die aktuellen Charts geschafft hat es die 1,99 teure App "Pimp Your Screen". Sie lohnt sich für alle, die ihren Blick kaum vom iPhone lassen können. Denn mit der vielseitigen Auswahl an exklusiven Hintergrundbildern können Anwender ihren Bildschirm nach Belieben verschönern. Auch das passende Design zur Apple Watch ist hier schnell gefunden.
Spielefreunde holten sich diesmal "Minecraft: Pocket Edition" und "Brothers: A Tale of Two Sons" am häufigsten auf ihr iPad. Das Storygame dreht sich um zwei Söhne, die ihren kranken Vater retten wollen. Dafür müssen sie sich auf die Suche nach dem "Wasser des Lebens" machen und verschiedene Rätsel lösen. Gelingen wird Naia und Naiee die Aufgabe nur, wenn sie fest zusammenhalten. Die 1,99 teure Spiele-App sichert sich den zweiten Rang. "Minecraft: Pocket Edition" verteidigt erfolgreich Platz eins.
Meistgekaufte iPhone-Apps
Platz | App-Name | Entwickler | Preis in Euro |
1 | Blitzer.de PRO | Eifrig Media | 0,99 |
2 | Threema | Threema GmbH | 2,99 |
3 | 7 Min Workout - 7-Minuten-Trainingseinheit | Fitness Guide Inc | 2,99 |
4 | Minecraft: Pocket Edition | Mojang | 6,99 |
5 | Facetune | Lightricks Ltd. | 3,99 |
6 | Worms 3 | Team17 Software Ltd | 4,99 |
7 | Runtastic PRO | runtastic | 4,99 |
8 | Face Swap Live | Laan Labs | 0,99 |
9 | Weather Pro | MeteoGroup Deutschland GmbH | 2,99 |
10 | Pimp Your Screen - Individuelle Themen und Hintergründe | Apalon Apps | 1,99 |
Meistgeladene iPhone-Apps
Platz | App-Name | Entwickler | Preis in Euro |
1 | WhatsApp Messenger | WhatsApp Inc. | kostenlos |
2 | MSQRD — Live-Filter & Gesichtstausch für Video-Selfies | Masquerade Technologies, Inc | kostenlos |
3 | Snapchat | Snapchat, Inc. | kostenlos |
4 | YouTube | Google, Inc. | kostenlos |
5 | Messenger | Facebook, Inc. | kostenlos |
6 | Facebook, Inc. | kostenlos | |
7 | Instagram, Inc. | kostenlos | |
8 | Cut the Rope: Time Travel | ZeptoLab UK Limited | kostenlos |
9 | eBay Kleinanzeigen - Kostenlos. Einfach. Lokal. | Marktplaats BV | kostenlos |
10 | Google Maps | Google, Inc. | kostenlos |
Top iPad Apps
Meistgekaufte iPad-Apps
Platz | App-Name | Entwickler | Preis in Euro |
1 | Minecraft: Pocket Edition | Mojang | 6,99 |
2 | Brothers: A Tale of Two Sons | 505 Games (US), Inc. | 1,99 |
3 | GoodNotes 4 - Notizen & PDF | Time Base Technology Limited | 7,99 |
4 | Procreate | Savage Interactive Pty Ltd | 5,99 |
5 | ADAC Camping- und Stellplatzführer 2016 | ADAC Verlag GmbH | 8,99 |
6 | Dark Parables: Die Königin der Träume | Big Fish Games, Inc | 6,99 |
7 | Radiation Island | Atypical Games | 0,99 |
8 | Streets 3 - The Street View App | FutureTap GmbH | 0,99 |
9 | LEGO Jurassic World | Warner Bros. | 4,99 |
10 | Notability | Ginger Labs | 5,99 |
Meistgeladene iPad-Apps
Platz | App-Name | Entwickler | Preis in Euro |
1 | Messenger für WhatsApp - iPad Version | Gorilla Technologies | kostenlos |
2 | TV NOW | RTL interactive | kostenlos |
3 | YouTube | Google, Inc. | kostenlos |
4 | Miitomo | Nintendo Co., Ltd. | kostenlos |
5 | Clash Royale | Supercell | kostenlos |
6 | Taschenrechner Pro für iPad Kostenlos | Apalon Apps | kostenlos |
7 | Cut the Rope: Time Travel HD | ZeptoLab UK Limited | kostenlos |
8 | Skype für iPad | Skype Communications S.a.r.l | kostenlos |
9 | ARD für iPad | Südwestrundfunk Anstalt des öffentlichen Rechts | kostenlos |
10 | Amazon Video / Deutschland | LOVEFiLM | kostenlos |
© dpa
"So arbeitet die Redaktion" informiert Sie, wann und worüber wir berichten, wie wir mit Fehlern umgehen und woher unsere Inhalte stammen. Bei der Berichterstattung halten wir uns an die Richtlinien der Journalism Trust Initiative.