Berlin (dpa-infocom) - Kochshows im Fernsehen gibt es schon lange. Ganz neu und jetzt auch in den Games Charts ist die Spiele-App "Cooking Dash 2016". Die Protagonistin Flo flitzt durch die Küche, bereitet Speisen zu und bewirtet die Gäste. So wird man spielend mit Kochen zur TV-Berühmtheit.
Nicht Kochlöffel sondern Laserschwert schwingen Sterne-Helden in "Star Wars: Galaxy of Heroes". Gekämpft wird gegen imaginäre Gegner, gesammelt werden Charaktere wie Luke Skywalker, Han Solo oder Darth Vader. Um vorwärts zu kommen sind taktische Überlegungen genauso wichtig wie kampfstarke Ausrüstungsutensilien.
Weitere Spiele, die es in die Top Ten geschafft haben, sind "Minecarft: Pocket Edition", "slither.io" oder "Disney Infinity Toy Box 3.0".
Meistgekaufte iPhone-Games
Platz | App-Name | Entwickler | Preis in Euro |
1 | Minecraft: Pocket Edition | Mojang | 6,99 |
2 | Neo Monsters | NTT Resonant Inc. | 0,99 |
3 | Hitman: Sniper | SQUARE ENIX INC | 1,99 |
4 | Plague Inc. | Ndemic Creations | 0,99 |
5 | Cut the Rope: Magic | ZeptoLab UK Limited | 0,99 |
6 | Evoland | Playdigious | 0,99 |
7 | Bloons TD 5 | Ninja Kiwi | 2,99 |
8 | Geometry Dash | RobTop Games AB | 1,99 |
9 | Angry Birds | Rovio Entertainment Ltd | 0,99 |
10 | Tiny Wings | Andreas Illiger | 0,99 |
Meistgeladene iPhone-Games
Platz | App-Name | Entwickler | Preis in Euro |
1 | slither.io | Steve Howse | kostenlos |
2 | Dictator 2 | Tigrido | kostenlos |
3 | Castle Clash: Ära der Legenden | IGG.COM | kostenlos |
4 | Angry Birds 2 | Rovio Entertainment Ltd | kostenlos |
5 | Clash Royale | Supercell | kostenlos |
6 | Stack | Ketchapp | kostenlos |
7 | Color Switch | Marc Lejeune | kostenlos |
8 | Piano Tiles 2 (Don't Tap The White Tile 2) | Cheetah Technology Corporation Limited | kostenlos |
9 | SimCity BuildIt | Electronic Arts | kostenlos |
10 | Cooking Dash 2016 | Glu Games Inc | kostenlos |
Meistgekaufte iPad-Games
Platz | App-Name | Entwickler | Preis in Euro |
1 | Minecraft: Pocket Edition | Mojang | 6,99 |
2 | Midnight Calling: Anabel | Big Fish Games, Inc | 6,99 |
3 | Cut the Rope: Magic | ZeptoLab UK Limited | 0,99 |
4 | Labyrinths of the World: Die Muse | Big Fish Games, Inc | 6,99 |
5 | Hitman: Sniper | SQUARE ENIX INC | 1,99 |
6 | Evoland | Playdigious | 0,99 |
7 | Der verlorene Schatz | Lone Wolf Games, LLC | 1,99 |
8 | Farming Simulator 16 | GIANTS Software GmbH | 4,99 |
9 | The Room | Fireproof Games | 0,99 |
10 | Plague Inc. | Ndemic Creations | 0,99 |
Meistgeladene iPad-Games
Platz | App-Name | Entwickler | Preis in Euro |
1 | slither.io | Steve Howse | kostenlos |
2 | Clash Royale | Supercell | kostenlos |
3 | Angry Birds 2 | Rovio Entertainment Ltd | kostenlos |
4 | Disney Infinity Toy Box 3.0: Play Without Limits | Disney | kostenlos |
5 | SimCity BuildIt | Electronic Arts | kostenlos |
6 | Hay Day | Supercell | kostenlos |
7 | Piano Tiles 2 (Don't Tap The White Tile 2) | Cheetah Technology Corporation Limited | kostenlos |
8 | Best Fiends Puzzle-Abenteuer | Seriously | kostenlos |
9 | Space Marshals | Pixelbite | kostenlos |
10 | Star Wars: Galaxy of Heroes | Electronic Arts | kostenlos |
© dpa
"So arbeitet die Redaktion" informiert Sie, wann und worüber wir berichten, wie wir mit Fehlern umgehen und woher unsere Inhalte stammen. Bei der Berichterstattung halten wir uns an die Richtlinien der Journalism Trust Initiative.