Berlin (dpa-infocom) - Der Frühling macht Lust auf Abenteuer, wie die Game Charts dieser Woche zeigen. Gut platziert sind Spiele, bei denen man sich in aufregenden sportlichen Aktivitäten und Naturerkundung üben kann.
Bei "Botanicula" machen sich fünf Baumkreaturen auf den Weg, um den letzten Samen ihres Heimatbaums vor bösen Parasiten zu retten. Das Spiel für 4,99 Euro landet auf Platz fünf der iPhone-Charts und sogar auf Platz zwei bei den iPad Games.
Kontemplativ geht es bei "Prune" zu, einem Spiel in minimalistischer asiatisch anmutender Ästhetik. Zu meditativer Musik lässt man einen Baum im Sonnenlicht wachsen und schützt ihn vor Gefahren. Dafür gab es diese Woche Platz drei bei den beliebten iPhone- und Platz fünf bei den iPad Games.
Waghalsig wird es dagegen bei zwei weiteren Spielen: Kiteboarding ist ein Sport, den im realen Leben nicht jeder ausprobieren will. Ganz gefahrlos mit Brett am Lenkdrachen durch die Luft schwingen und herumwirbeln kann man dagegen bei "Kiteboard Hero". Das Spiel für 1,99 Euro schafft es auf Platz sechs der iPhone Games.
Den Puls zum Rasen bringt auch das kostenlose "Subway Surfers", diese Woche Platz zehn bei den iPhone Games. Hier müssen sich U-Bahn-Surfer vor herannahenden Zügen retten und einem herbeieilenden Inspektor entfliehen.
Meistgekaufte iPhone-Games
Platz | App-Name | Entwickler | Preis in Euro |
1 | Minecraft: Pocket Edition | Mojang | 6,99 |
2 | Plague Inc. | Ndemic Creations | 0,99 |
3 | The Room Two | Fireproof Games | 1,99 |
4 | Prune | Joel McDonald | 3,99 |
5 | Botanicula | Amanita Design | 4,99 |
6 | Kiteboard Hero | Mind Pump Games Ltd | 1,99 |
7 | Bloons TD 5 | Ninja Kiwi | 2,99 |
8 | MONOPOLY Game | Electronic Arts | 0,99 |
9 | Geometry Dash | RobTop Games AB | 1,99 |
10 | The Escapists | Team17 Software Ltd | 3,99 |
Meistgeladene iPhone-Games
Platz | App-Name | Entwickler | Preis in Euro |
1 | Love You To Bits | Alike Studio | kostenlos |
2 | Clash Royale | Supercell | kostenlos |
3 | Dancing Line | Cheetah Technology Corporation Limited | kostenlos |
4 | Sweet Jelly Candy | Yan Yuliang | kostenlos |
5 | Quizduell | FEO Media | kostenlos |
6 | Episode - Choose Your Story | Episode Interactive | kostenlos |
7 | Piano Tiles 2™(Don't Tap The White Tile 2) | Cheetah Technology Corporation Limited | kostenlos |
8 | Paper.io | Voodoo | kostenlos |
9 | Super Mario Run | Nintendo Co., Ltd. | kostenlos |
10 | Subway Surfers | Kiloo | kostenlos |
Meistgekaufte iPad-Games
Platz | App-Name | Entwickler | Preis in Euro |
1 | Minecraft: Pocket Edition | Mojang | 6,99 |
2 | Botanicula | Amanita Design | 4,99 |
3 | The Room Two | Fireproof Games | 1,99 |
4 | Schiebpuzzle | Thomas Zerwas | 1,99 |
5 | Prune | Joel McDonald | 3,99 |
6 | pocus. | gamebra.in | 0,99 |
7 | The Escapists | Team17 Software Ltd | 3,99 |
8 | The Room | Fireproof Games | 0,99 |
9 | Sorcery! 3 | inkle | 4,99 |
10 | Bloons TD 5 HD | Ninja Kiwi | 2,99 |
Meistgeladene iPad-Games
Platz | App-Name | Entwickler | Preis in Euro |
1 | Clash Royale | Supercell | kostenlos |
2 | Klassische-15-Puzzle | Liutauras Stravinskas | kostenlos |
3 | Bean's Quest | Kumobius | kostenlos |
4 | Bubble Witch 3 Saga | King | kostenlos |
5 | Dream League Soccer 2017 | First Touch Games Ltd. | kostenlos |
6 | Love You To Bits | Alike Studio | kostenlos |
7 | Mahjong Journey® | G5 Entertainment | kostenlos |
8 | Sweet Jelly Candy | Yan Yuliang | kostenlos |
9 | RollerCoaster Tycoon® Touch™ | Atari | kostenlos |
10 | Super Mario Run | Nintendo Co., Ltd. | kostenlos |
© dpa
"So arbeitet die Redaktion" informiert Sie, wann und worüber wir berichten, wie wir mit Fehlern umgehen und woher unsere Inhalte stammen. Bei der Berichterstattung halten wir uns an die Richtlinien der Journalism Trust Initiative.