Berlin (dpa-infocom) - Ob unterwegs oder auf dem Sofa: Ein Rätselspiel hat es iPad-Nutzern in dieser Woche angetan. Es taucht in gleich vier Versionen in den Charts auf.
Dies können sie zum Beispiel mit "The Room: Old Sins" (5,49 Euro). Bei diesem packenden Rätselspiel um ein verlassenes Haus und seine verschwundenen Bewohner begibt sich der Spieler auf die Jagd nach einem kostbaren Artefakt. Um das Rätsel zu lösen, muss er in verschiedenen Räumen skurrile Gegenstände erforschen und bedienen und mysteriösen Hinweisen folgen. Dabei birgt jedes Zimmer sein eigenes Geheimnis. "The Room: Old Sins" landet auf Platz drei der meistgekauften iPhone-Games.
Bei den kostenpflichtigen Apps für das iPad belegt "The Room: Old Sins" sogar die Spitzenposition. Dabei ist die Abenteuer-Spieleserie in dieser Woche so beliebt, dass auch alle drei Vorgängerversionen des Spiels den Sprung in die Top-Ten der meistgekauften iPad-Games schaffen.
Auf dem ersten Platz der meistgeladenen iPhone-Games wird es messerscharf und gefährlich. Hier landet das Highscore-Spiel "Knife Hit" - eine rasante Wurf-Challenge. Dabei geht es darum, rotierende Holzräder mit Messern zu treffen und zu zerschneiden. Getroffene Obststücke auf den Drehscheiben bringen dem Spieler dabei Extrapunkte - verschiedene Drehgeschwindigkeiten sorgen für Abwechslung.
Meistgekaufte iPhone-Games
Platz | App-Name | Entwickler | Preis in Euro |
1 | Minecraft | Mojang | 7,99 |
2 | Plague Inc. | Ndemic Creations | 0,99 |
3 | The Room: Old Sins | Fireproof Games | 5,49 |
4 | Bloons TD 5 | Ninja Kiwi | 3,99 |
5 | Hitman Sniper | SQUARE ENIX INC | 0,49 |
6 | Game Dev Tycoon | Greenheart Games Pty. Ltd. | 5,49 |
7 | Doodle Jump | Lima Sky | 0,49 |
8 | PAKO 2 | Tree Men Games | 2,29 |
9 | Geometry Dash | RobTop Games AB | 2,29 |
10 | Farming Simulator 18 | GIANTS Software GmbH | 5,49 |
Meistgeladene iPhone-Games
Platz | App-Name | Entwickler | Preis in Euro |
1 | Knife Hit | Ketchapp | kostenlos |
2 | Splashy! | Voodoo | kostenlos |
3 | Pixel Art - Malen nach Zahlen | Easybrain | kostenlos |
4 | Infinite Golf | Voodoo | kostenlos |
5 | 1LINE one-stroke puzzle game | Sentaro Gamekawa | kostenlos |
6 | Lauf, Würstchen, lauf! | Crazy Labs | kostenlos |
7 | Flip Master | Miniclip.com | kostenlos |
8 | Snake VS Block | Voodoo | kostenlos |
9 | Wort Guru | Zentertain Ltd. | kostenlos |
10 | Dune! | Voodoo | kostenlos |
Meistgekaufte iPad-Games
Platz | App-Name | Entwickler | Preis in Euro |
1 | The Room: Old Sins | Fireproof Games | 5,49 |
2 | Minecraft | Mojang | 7,99 |
3 | The Room | Fireproof Games | 1,09 |
4 | The House of da Vinci | Blue Brain Games | 5,49 |
5 | The Room Two | Fireproof Games | 2,29 |
6 | Farming Simulator 18 | GIANTS Software GmbH | 5,49 |
7 | The Room Three | Fireproof Games | 4,99 |
8 | Hitman Sniper | SQUARE ENIX INC | 0,49 |
9 | Plague Inc. | Ndemic Creations | 0,99 |
10 | Game Dev Tycoon | Greenheart Games Pty. Ltd. | 5,49 |
Meistgeladene iPad-Games
Platz | App-Name | Entwickler | Preis in Euro |
1 | Pixel Art - Malen nach Zahlen | Easybrain | kostenlos |
2 | Puzzles - Puzzle-Spiel | Easybrain | kostenlos |
3 | Toon Blast | Peak Games | kostenlos |
4 | Lauf, Würstchen, lauf! | Crazy Labs | kostenlos |
5 | Flip Master | Miniclip.com | kostenlos |
6 | Kick the Buddy | Chill Fleet | kostenlos |
7 | UNICORN 3D - Malen Nach Zahlen | AppsYouLove | kostenlos |
8 | Snake VS Block | Voodoo | kostenlos |
9 | Wort Kreuz | WePlay Technologies | kostenlos |
10 | Dune! | Voodoo | kostenlos |
© dpa
"So arbeitet die Redaktion" informiert Sie, wann und worüber wir berichten, wie wir mit Fehlern umgehen und woher unsere Inhalte stammen. Bei der Berichterstattung halten wir uns an die Richtlinien der Journalism Trust Initiative.