Berlin (dpa-infocom) - Kampferprobte Monster, putzige Vögel und ein Forscher-Abenteuer im Polareis begeistern gerade die Zocker-Welt. Und die Spielemacher haben sich einiges einfallen lassen, um ihre altbekannten Helden vor neue Aufgaben zu stellen.
Bei der jüngsten Version von "Neo Monsters" halten sich neue Kreaturen bereit, um mit den Spielern gegen mächtige Gegner zu kämpfen. Insgesamt können 900 animierte Monster ins Team geholt und trainiert werden. Denn nur wer seine Mitstreiter in Topform bringt, wird zum Liga-Champion. iPhone-Gamer nehmen die Herausforderung gern an und verhelfen der 0,99 Euro teuren Spiele-App diese Woche zu einem Platz in den Top Ten.
Noch beliebter sind die berühmten Federtiere von Rovio Entertainment. Demnächst kommen die Angry Birds zurück auf die Leinwand - doch die aktualisierte Spiele-Fassung fürs iPhone ist jetzt schon zu haben, und zwar kostenlos. Viele Fans lassen sich eine verbesserte Grafik und neue Level nicht entgehen. "Angry Birds 2" landet daher auf Platz zwei. Diesmal wollen die Vögel die ruchlosen Piggies davon abhalten, das Meer zu überfischen. Mit dieser Idee beteiligt sich der Spielemacher an einer Aktion zum Schutz der Weltmeere. Bis zum 24. April wird durch die In-App-Käufe der WWF unterstützt.
Ebenso gefragt ist das Polar-Abenteuer "Mystery Trackers: Die Tragödie von Winterpoint" fürs iPad. Hier haben Wissenschaftler etwas Sonderbares im arktischen Eis gefunden. Spieler sollen ihnen nun helfen, das Geheimnis der mysteriösen Kältewandler zu lüften. Schaffen sie es nicht, droht die nächste Eiszeit. Die aktuelle Sammleredition kostet 6,99 Euro und enthält eine Bonus-Aktion sowie neue Rätsel und Minispiele.
Meistgekaufte iPhone-Games
Platz | App-Name | Entwickler | Preis in Euro |
1 | Minecraft: Pocket Edition | Mojang | 6,99 |
2 | Plague Inc. | Ndemic Creations | 0,99 |
3 | Cut the Rope: Magic | ZeptoLab UK Limited | 0,99 |
4 | Radiation Island | Atypical Games | 2,99 |
5 | Neo Monsters | NTT Resonant Inc. | 0,99 |
6 | Tiny Wings | Andreas Illiger | 0,99 |
7 | Chameleon Run | Noodlecake Studios Inc | 1,99 |
8 | Bloons TD 5 | Ninja Kiwi | 2,99 |
9 | MONOPOLY Game | Electronic Arts | 0,99 |
10 | Geometry Dash | RobTop Games AB | 1,99 |
Meistgeladene iPhone-Games
Platz | App-Name | Entwickler | Preis in Euro |
1 | slither.io | Steve Howse | kostenlos |
2 | Angry Birds 2 | Rovio Entertainment Ltd | kostenlos |
3 | Clash Royale | Supercell | kostenlos |
4 | Space Marshals | Pixelbite | kostenlos |
5 | Cut the Rope: Time Travel | ZeptoLab UK Limited | kostenlos |
6 | Stack | Ketchapp | kostenlos |
7 | Piano Tiles 2 (Don't Tap The White Tile 2) | Cheetah Technology Corporation Limited | kostenlos |
8 | Driving School 2016 | Alexandru Marusac | kostenlos |
9 | IQ Test Pro Edition | Santiago Romani Castroman | kostenlos |
10 | Color Switch | Marc Lejeune | kostenlos |
Meistgekaufte iPad-Games
Platz | App-Name | Entwickler | Preis in Euro |
1 | Minecraft: Pocket Edition | Mojang | 6,99 |
2 | Mystery Trackers: Die Tragödie von Winterpoint | Big Fish Games, Inc | 6,99 |
3 | Cut the Rope: Magic | ZeptoLab UK Limited | 0,99 |
4 | Ominous Objects: Der Geisterspiegel HD | Big Fish Games, Inc | 6,99 |
5 | Brothers: A Tale of Two Sons | 505 Games (US), Inc. | 4,99 |
6 | Radiation Island | Atypical Games | 2,99 |
7 | Plague Inc. | Ndemic Creations | 0,99 |
8 | LEGO Jurassic World | Warner Bros. | 4,99 |
9 | Der verlorene Schatz | Lone Wolf Games, LLC | 1,99 |
10 | The Room | Fireproof Games | 0,99 |
Meistgeladene iPad-Games
Platz | App-Name | Entwickler | Preis in Euro |
1 | slither.io | Steve Howse | kostenlos |
2 | Space Marshals | Pixelbite | kostenlos |
3 | Clash Royale | Supercell | kostenlos |
4 | Angry Birds 2 | Rovio Entertainment Ltd | kostenlos |
5 | Cut the Rope: Time Travel HD | ZeptoLab UK Limited | kostenlos |
6 | Disney Infinity Toy Box 3.0: Play Without Limits | Disney | kostenlos |
7 | IQ Test Pro Edition | Santiago Romani Castroman | kostenlos |
8 | Piano Tiles 2 (Don't Tap The White Tile 2) | Cheetah Technology Corporation Limited | kostenlos |
9 | Sky Charms | Playrix | kostenlos |
10 | SimCity BuildIt | Electronic Arts | kostenlos |
© dpa
"So arbeitet die Redaktion" informiert Sie, wann und worüber wir berichten, wie wir mit Fehlern umgehen und woher unsere Inhalte stammen. Bei der Berichterstattung halten wir uns an die Richtlinien der Journalism Trust Initiative.