Berlin (dpa-infocom) - Unter den iPhone-Spielen tun sich "Hill Climb Racing 2" und "Reigns" hervor, die in der Top-Ten-Liste die oberen Plätze belegen. Bei den iPad-Games überzeugt "Clash Royale" mit seiner unheimlichen Welt voller Ritter und Drachen.
Autofreunden verspricht das Spiel "Hill Climb Racing 2" viel Abwechslung. Auf sie warten steile Hügel und einzigartige Parkourstrecken, die jede Fahrt zu einem Abenteuer machen. Wer seine Gegner besiegt, bekommt Bonusmaterial, um das eigene Gefährt aufzupeppen. Das ist die Voraussetzung für noch waghalsigere Rennen.
Ein Vergnügen anderer Art bietet "Reigns". Die Spieler können hier in die Rolle eines mittelalterlichen Herrschers schlüpfen und die Geschicke eines Königreichs lenken. Damit die Regierungszeit zu einem Erfolg wird, brauchen sie strategische Fähigkeiten und müssen richtige Entscheidungen treffen. Denn diese entscheiden über das Fortleben der eigenen Dynastie.
Mittelalterlich geht es auch in dem Spiel "Clash Royale" zu, das an "Clash of Clans" anknüpft. Die App-Nutzer müssen sich gegen Prinzen, Ritter oder Drachenbabys behaupten, um Trophäen und Kronen zu gewinnen. Gute Chancen haben alle, die einen mächtigen Clan bilden. Wer sich in diesem Spiel ausprobieren möchte, muss jedoch mindestens 13 Jahre alt sein.
Meistgekaufte iPhone-Games
Platz | App-Name | Entwickler | Preis in Euro |
1 | Minecraft: Pocket Edition | Mojang | 6,99 |
2 | DuckTales: Remastered | Disney | 0,99 |
3 | Plague Inc. | Ndemic Creations | 0,99 |
4 | MONOPOLY Game | Electronic Arts | 0,99 |
5 | Reigns | Devolver Digital | 2,99 |
6 | Hitman Sniper | SQUARE ENIX INC | 6,99 |
7 | Geometry Dash | RobTop Games AB | 1,99 |
8 | Bully: Anniversary Edition | Rockstar Games | 6,99 |
9 | Bloons TD 5 | Ninja Kiwi | 2,99 |
10 | Tiny Wings | Andreas Illiger | 0,99 |
Meistgeladene iPhone-Games
Platz | App-Name | Entwickler | Preis in Euro |
1 | Hill Climb Racing 2 | Fingersoft | kostenlos |
2 | Bottle Flip! | Ketchapp | kostenlos |
3 | Amateur Surgeon 4 | [adult swim] | kostenlos |
4 | Clash Royale | Supercell | kostenlos |
5 | Episode - Choose Your Story, feat. Mean Girls | Episode Interactive | kostenlos |
6 | Piano Tiles 2 (Don't Tap The White Tile 2) | Cheetah Technology Corporation Limited | kostenlos |
7 | Paper.io | Voodoo | kostenlos |
8 | Panzer Kommando | Xiaofei XiaofeiZhao | kostenlos |
9 | Archery King | Miniclip.com | kostenlos |
10 | Color Switch | Fortafy Games | kostenlos |
Meistgekaufte iPad-Games
Platz | App-Name | Entwickler | Preis in Euro |
1 | Minecraft: Pocket Edition | Mojang | 6,99 |
2 | DuckTales: Remastered | Disney | 0,99 |
3 | The Room | Fireproof Games | 0,99 |
4 | Samorost 3 | Amanita Design | 4,99 |
5 | Farming Simulator 16 | GIANTS Software GmbH | 4,99 |
6 | Severed | DrinkBox Studios | 3,99 |
7 | Plague Inc. | Ndemic Creations | 0,99 |
8 | The Room Three | Fireproof Games | 4,99 |
9 | The Room Two | Fireproof Games | 1,99 |
10 | Chameleon Run | Noodlecake Studios Inc | 1,99 |
Meistgeladene iPad-Games
Platz | App-Name | Entwickler | Preis in Euro |
1 | Hill Climb Racing 2 | Fingersoft | kostenlos |
2 | Clash Royale | Supercell | kostenlos |
3 | Big Bang Racing | Traplight Ltd. | kostenlos |
4 | Roll the Ball - slide puzzle | BitMango | kostenlos |
5 | Castle Crush | Fun Games For Free | kostenlos |
6 | Archery King | Miniclip.com | kostenlos |
7 | Mr. Crab 2 | Illusion Labs | kostenlos |
8 | PinOut! | Mediocre AB | kostenlos |
9 | SimCity BuildIt | Electronic Arts | kostenlos |
10 | Dawn of Titans | NaturalMotion | kostenlos |
© dpa
"So arbeitet die Redaktion" informiert Sie, wann und worüber wir berichten, wie wir mit Fehlern umgehen und woher unsere Inhalte stammen. Bei der Berichterstattung halten wir uns an die Richtlinien der Journalism Trust Initiative.