Berlin (dpa-infocom) - Bei schlechtem Wetter, muss man sich bei manchen Aktivitäten nach Alternativen umsehen. Tischtennisspielen im Freien etwa ist dann kaum möglich. Doch eine App holt das Spiel einfach aufs iPad. Auch "Minecraft" begeistert immer - egal ob Sonne oder Regen.
Der Dauererfolg "Minecraft: Pocket Edition" lässt sich auch diese Woche Platz eins nicht nehmen. Das neue Update enthält das zweite Biome-Siedlerskinpaket mit 24 Siedlern aus den Biomen Nether und Pilzkuh. Während im Kreativmodus mit unbegrenzten Ressourcen drauflos gebaut werden kann, gilt es im Überlebensmodus, sich in die Tiefe zu graben und dort Waffen herzustellen. Das 6,99 Euro teure Spiel ist bei iPhone- und iPad-Nutzern derzeit am beliebtesten.
"Table Tennis Touch" zeigt, wie erfolgreich auch eine altbewährte Freizeitbeschäftigung sein kann. Tischtennis-Freunde brauchen für das sportliche Vergnügen keine Tischtennisplatte mehr, sondern können eine Partie gleich am Display wagen. Wer im Karriere-Modus spielt, nimmt an Turnieren teil und kann in die nächste Liga aufsteigen. Ein anderer Modus macht einzelne Mini-Spiele möglich. Die 0,99 Euro teure Tischtennis-Simulation in 3D-Grafik steigt auf Rang drei ein.
Unter den kostenlosen iPhone-Games hat sich "slither.io" um zwei Plätze verbessert. Das Schlangen-Spiel folgt nun dem erneuten Spitzenreiter "Hungry Shark World" auf den zweiten Platz. Wer seine Schlange geschickt steuert und anderen Schlangen rechtzeitig den Weg versperrt, lässt das eigene Kriechtier immer länger werden. Allerdings darf der Kopf den Gegner nicht berühren, denn sonst explodiert das Tier. Die Zocker treten dabei online gegeneinander an. Der Spieler mit der längsten Schlange gewinnt.
Meistgekaufte iPhone-Games
Platz | App-Name | Entwickler | Preis in Euro |
1 | Minecraft: Pocket Edition | Mojang | 6,99 |
2 | Ju's Journey | Alexander Guegel | 0,99 |
3 | Plague Inc. | Ndemic Creations | 0,99 |
4 | Grand Theft Auto: San Andreas | Rockstar Games | 3,99 |
5 | INKS. | State of Play Games | 1,99 |
6 | Angry Birds | Rovio Entertainment Ltd | 0,99 |
7 | Tiny Wings | Andreas Illiger | 0,99 |
8 | Table Tennis Touch | Yakuto | 0,99 |
9 | Neo Monsters | NTT Resonant Inc. | 0,99 |
10 | TruckSimulation 16 | astragon Entertainment GmbH | 1,99 |
Meistgeladene iPhone-Games
Platz | App-Name | Entwickler | Preis in Euro |
1 | Hungry Shark World | Ubisoft | kostenlos |
2 | slither.io | Steve Howse | kostenlos |
3 | Dropple | WebAlive | kostenlos |
4 | Risky Road | Ketchapp | kostenlos |
5 | Clash Royale | Supercell | kostenlos |
6 | Chrono Strike | Gosu Group | kostenlos |
7 | Color Switch | Marc Lejeune | kostenlos |
8 | Stack | Ketchapp | kostenlos |
9 | Smash Fu | Bit Free Games | kostenlos |
10 | Quizduell | FEO Media | kostenlos |
Meistgekaufte iPad-Games
Platz | App-Name | Entwickler | Preis in Euro |
1 | Minecraft: Pocket Edition | Mojang | 6,99 |
2 | Immortal Love: Briefe aus der Vergangenheit | Big Fish Games, Inc | 6,99 |
3 | Table Tennis Touch | Yakuto | 0,99 |
4 | Danse Macabre: Auf dünnem Eis | Big Fish Games, Inc | 6,99 |
5 | Call of Duty: Strike Team | Activision Publishing, Inc. | 1,99 |
6 | Grand Theft Auto: San Andreas | Rockstar Games | 3,99 |
7 | Plague Inc. | Ndemic Creations | 0,99 |
8 | The Room Three | Fireproof Games | 4,99 |
9 | Farming Simulator 16 | GIANTS Software GmbH | 4,99 |
10 | Die Siedler HD | Gameloft | 4,99 |
Meistgeladene iPad-Games
Platz | App-Name | Entwickler | Preis in Euro |
1 | Hungry Shark World | Ubisoft | kostenlos |
2 | slither.io | Steve Howse | kostenlos |
3 | Clash Royale | Supercell | kostenlos |
4 | Obstacle Course Extreme Car Parking Simulator | Aidem Media | kostenlos |
5 | Angry Birds Action! | Rovio Entertainment Ltd | kostenlos |
6 | Bushido Bear | Spry Fox, LLC | kostenlos |
7 | Angry Birds 2 | Rovio Entertainment Ltd | kostenlos |
8 | Smash Fu | Bit Free Games | kostenlos |
9 | Bejeweled Stars | Electronic Arts | kostenlos |
10 | Mahjong Treasure Quest | VIZOR APPS CORP. | kostenlos |
© dpa
"So arbeitet die Redaktion" informiert Sie, wann und worüber wir berichten, wie wir mit Fehlern umgehen und woher unsere Inhalte stammen. Bei der Berichterstattung halten wir uns an die Richtlinien der Journalism Trust Initiative.