Berlin (dpa) - Auch im neuen Jahr kommen Fans von Bau- und Handelssimulationen in den genuss der bewährten Klassiker. "Minecraft: Pocket Edition" dominiert die Spitze der Charts, auch der Brettspielklassiker Monopoly ist wieder mit dabei.
Wer sich gleich am Bau einer ganzen Stadt versuchen will, hat bei "Sim City BuildIt" zahlreiche Möglichkeiten, die kreative Ader auszuleben. Ganz wie beim Original gilt es, Straßen, Häuser und Industriegebiete zum Wohle der Bürger zu managen.
Eine Simulation der anderen Art ist "Pou". Das Game erinnert ein wenig an die Glanzzeiten der Tamagotchis - Vorgabe ist es, sich aufopfernd um ein virtuelles Haustier zu kümmern. Zudem gibt es einen Modus, indem man sich mit anderen Spielern verbinden kann.
Meistgekaufte iPhone-Games
Platz | App-Name | Entwickler | Preis in Euro |
1 | Minecraft: Pocket Edition | Mojang | 6,99 |
2 | Leo's Fortune | 1337 & Senri LLC | 0,99 |
3 | MONOPOLY Game | Electronic Arts | 0,99 |
4 | Cut the Rope: Magic | ZeptoLab UK Limited | 0,99 |
5 | Trick Shot | Jonathan Topf | 0,99 |
6 | Lara Croft GO | SQUARE ENIX INC | 1,99 |
7 | Alto's Adventure | Snowman | 0,99 |
8 | Castle of Illusion Starring Mickey Mouse | Disney | 0,99 |
9 | Goat Simulator | Coffee Stain Studios | 0,99 |
10 | Pou | Paul Salameh | 1,99 |
Meistgeladene iPhone-Games
Platz | App-Name | Entwickler | Preis in Euro |
1 | Piano Tiles 2 (Don't Tap The White Tile 2) | Cheetah Technology Corporation Limited | kostenlos |
2 | Traffic Rider | Soner Kara | kostenlos |
3 | 360 Degree | WebAlive | kostenlos |
4 | Racing in Car | Caner Kara | kostenlos |
5 | Quizduell | FEO Media | kostenlos |
6 | Rayman Adventures | Ubisoft | kostenlos |
7 | Swiperoo | WebAlive | kostenlos |
8 | Subway Surfers | Kiloo | kostenlos |
9 | 4 Bilder 1 Wort | LOTUM GmbH | kostenlos |
10 | Best Fiends | Seriously | kostenlos |
Meistgekaufte iPad-Games
Platz | App-Name | Entwickler | Preis in Euro |
1 | Minecraft: Pocket Edition | Mojang | 6,99 |
2 | Leo's Fortune | 1337 & Senri LLC | 0,99 |
3 | The Room Three | Fireproof Games | 4,99 |
4 | Cut the Rope: Magic | ZeptoLab UK Limited | 0,99 |
5 | Lara Croft GO | SQUARE ENIX INC | 1,99 |
6 | Alto's Adventure | Snowman | 0,99 |
7 | The Room Two | Fireproof Games | 1,99 |
8 | Castle of Illusion Starring Mickey Mouse | Disney | 0,99 |
9 | DuckTales: Remastered | Disney | 0,99 |
10 | Minecraft: Story Mode | Telltale Inc | 4,99 |
Meistgeladene iPad-Games
Platz | App-Name | Entwickler | Preis in Euro |
1 | Piano Tiles 2 (Don't Tap The White Tile 2) | Cheetah Technology Corporation Limited | kostenlos |
2 | Traffic Rider | Soner Kara | kostenlos |
3 | Rayman Adventures | Ubisoft | kostenlos |
4 | Star Wars™: Galaxy of Heroes | Electronic Arts | kostenlos |
5 | SimCity BuildIt | Electronic Arts | kostenlos |
6 | Angry Birds 2 | Rovio Entertainment Ltd | kostenlos |
7 | Looney Tunes Dash! | Zynga Inc. | kostenlos |
8 | Despicable Me: Minion Rush | Gameloft | kostenlos |
9 | Ravensburger Puzzle | Ravensburger Digital GmbH | kostenlos |
10 | Scrubby Dubby Saga | King.com Limited | kostenlos |
© dpa
"So arbeitet die Redaktion" informiert Sie, wann und worüber wir berichten, wie wir mit Fehlern umgehen und woher unsere Inhalte stammen. Bei der Berichterstattung halten wir uns an die Richtlinien der Journalism Trust Initiative.