Berlin (dpa) - Von Puzzles über verrückte Rätsel bis zum klassischen Sportspiel haben die aktuellen iOS-Game-Charts wieder alles mögliche zu bieten. Und auch Liebhaber großer Geschichten kommen nicht zu kurz.
In "Warp Shift" (2,99 Euro) müssen Spieler das kleine Mädchen Pi wieder nach Hause bringen - und sich dafür durch eine Puzzle-Welt kombinieren.
Richtig rau kann es bei dem weltweiten Multiplayer-Game "Hockey Stars" (kostenlos) zugehen. Fans von klassischen Sportspielen dürften hier voll auf ihre Kosten kommen.
Ziemlich abgefahren ist der Held von "Pull My Tongue" (0,99 Euro): ein Popcorn-süchtiger Frosch. Damit der grüne Popcorn-Freak an seinen Stoff kommt, müssen sich die Spieler durch fünf Welten und 90 Levels rätseln.
Eine ganze Roman-Welt erwartet die Spieler von "One Button Travel" (2,99 Euro). Das Game ist ein interaktiver Roman mit 55 000 Wörtern, verzweigten Erzählsträngen und Entscheidungen, die die Zukunft des Abenteurers beeinflussen.
Meistgekaufte iPhone-Games
Platz | App-Name | Entwickler | Preis in Euro |
1 | Minecraft: Pocket Edition | Mojang | 6,99 |
2 | One Button Travel | TheCodingMonkeys | 2,99 |
3 | Plague Inc. | Ndemic Creations | 0,99 |
4 | MONOPOLY Game | Electronic Arts | 0,99 |
5 | Warp Shift | FISHLABS | 2,99 |
6 | Neo Monsters | NTT Resonant Inc. | 0,99 |
7 | Lifeline: Das Experiment | 3 Minute Games, LLC | 2,99 |
8 | Bridge Constructor | Headup Games GmbH & Co KG | 0,99 |
9 | Agent A - Ein Rätsel in Verkleidung | Yak & co | 0,99 |
10 | Halo: Spartan Strike | Microsoft Corporation | 0,99 |
Meistgeladene iPhone-Games
Platz | App-Name | Entwickler | Preis in Euro |
1 | Mekorama | Martin Magni | kostenlos |
2 | Hockey Stars | Miniclip.com | kostenlos |
3 | slither.io | Steve Howse | kostenlos |
4 | Clash Royale | Supercell | kostenlos |
5 | Angry Birds 2 | Rovio Entertainment Ltd | kostenlos |
6 | Color Switch | Marc Lejeune | kostenlos |
7 | Clash of Kings - CoK | ELEX Wireless | kostenlos |
8 | Hungry Shark World | Ubisoft | kostenlos |
9 | One Tap Tennis | Chillingo Ltd | kostenlos |
10 | Snow Roll | Happymagenta UAB | kostenlos |
Meistgekaufte iPad-Games
Platz | App-Name | Entwickler | Preis in Euro |
1 | Minecraft: Pocket Edition | Mojang | 6,99 |
2 | Warp Shift | FISHLABS | 6,99 |
3 | Agent A - Ein Rätsel in Verkleidung | Yak & co | 0,99 |
4 | Halo: Spartan Strike | Microsoft Corporation | 0,99 |
5 | Phantasmat: Der Schrecken von Oakville | Big Fish Games, Inc | 6,99 |
6 | Hero Emblems | HeatPot Games Ltd. | 0,99 |
7 | Haus der 1000 Türen: Im Bann des Bösen HD | Big Fish Games, Inc | 6,99 |
8 | Titan Quest | DotEmu | 7,99 |
9 | Bridge Constructor | Headup Games GmbH & Co KG | 0,99 |
10 | Plague Inc. | Ndemic Creations | 0,99 |
Meistgeladene iPad-Games
Platz | App-Name | Entwickler | Preis in Euro |
1 | Pull My Tongue | Noodlecake Studios Inc | 0,99 |
2 | slither.io | Steve Howse | kostenlos |
3 | Mr. Crab 2 | Illusion Labs | kostenlos |
4 | Hockey Stars | Miniclip.com | kostenlos |
5 | Angry Birds 2 | Rovio Entertainment Ltd | kostenlos |
6 | Clash Royale | Supercell | kostenlos |
7 | Mekorama | Martin Magni | kostenlos |
8 | Hungry Shark World | Ubisoft | kostenlos |
9 | Skylanders Battlecast | Activision Publishing, Inc. | kostenlos |
10 | MMX Hill Climb - Off-Road Racing With Friends | Hutch Games Ltd | kostenlos |
© dpa
"So arbeitet die Redaktion" informiert Sie, wann und worüber wir berichten, wie wir mit Fehlern umgehen und woher unsere Inhalte stammen. Bei der Berichterstattung halten wir uns an die Richtlinien der Journalism Trust Initiative.