Berlin (dpa-infocom) - Mach einen kleinen Trip durch die Wüste. Springe als kleiner Ball über eine vorgegebene Linie und sammle möglichst viele Punkte. Aber schön cool bleiben. Denn je höher du hopst, umso härter landest du.
Das Spielprinzip von "Dune!" ist denkbar einfach. Das Mini-Spiel ist außerdem übersichtlich gestaltet und zeigt sich in grafisch unaufgeregtem Look. "Dune!" ist in dieser Woche neu auf Platz eins der kostenlosen iphone-Games.
Auf den oberen Plätzen der Game-Charts ist sonst kaum Bewegung. Nur das Tower-Defense-Spiel "Bloons TD 5 HD" (3,49 Euro) rutscht in dieser Woche einen Rang nach oben und landet auf Platz zwei. In der neuen Version kann man sogar im 2-Spieler-Co-op-Modus loslegen.
Statt der üblichen Monster kommen bei dem beliebten Tower-Defense-Klassiker Luftballons (Bloons) entlanggeschwebt, die der Spieler zum Platzen bringen muss. Ziel ist es, dass keine Bloons das Ende des Weges erreichen.
Meistgekaufte iPhone-Games
Platz | App-Name | Entwickler | Preis in Euro |
1 | Plague Inc. | Ndemic Creations | 0,99 |
2 | Bloons TD 5 | Ninja Kiwi | 3,99 |
3 | Minecraft | Mojang | 7,99 |
4 | Tiny Wings | Andreas Illiger | 1,09 |
5 | Hidden Folks | Adriaan de Jongh | 4,49 |
6 | MONOPOLY Game | Electronic Arts | 1,09 |
7 | Earn to Die | Not Doppler | 0,99 |
8 | Earn to Die 2 | Not Doppler | 2,29 |
9 | Tank Hero | Clapfoot Inc. | 0,49 |
10 | Doodle Jump | Lima Sky | 0,49 |
Meistgelade iPhone-Games
Platz | App-Name | Entwickler | Preis in Euro |
1 | Dune! | Voodoo | kostenlos |
2 | Color Ballz | Ketchapp | kostenlos |
3 | Snake VS Block | Voodoo | kostenlos |
4 | Wort Guru | Zentertain Ltd. | kostenlos |
5 | Homescapes | Playrix Games | kostenlos |
6 | Dunk Hit | Voodoo | kostenlos |
7 | Fire Rides | Voodoo | kostenlos |
8 | Darts of Fury | Yakuto | kostenlos |
9 | Rider | Ketchapp | kostenlos |
10 | Into the Dead 2 | PikPok | kostenlos |
Meistgekaufte iPad-Games
Platz | App-Name | Entwickler | Preis in Euro |
1 | Minecraft | Mojang | 7,99 |
2 | Bloons TD 5 HD | Ninja Kiwi | 3,49 |
3 | Plague Inc. | Ndemic Creations | 0,99 |
4 | The House of Da Vinci | Blue Brain Games | 5,49 |
5 | Hidden Folks | Adriaan de Jongh | 4,49 |
6 | Farming Simulator 18 | GIANTS Software GmbH | 5,49 |
7 | Monument Valley 2 | ustwo Games Ltd | 5,49 |
8 | Earn to Die 2 | Not Doppler | 2,29 |
9 | Warhammer Quest 2 | Perchang | 5,49 |
10 | MONOPOLY for iPad | Electronic Arts | 5,49 |
Meistgelade iPad-Games
Platz | App-Name | Entwickler | Preis in Euro |
1 | Homescapes | Playrix Games | kostenlos |
2 | Wort Guru | Zentertain Ltd. | kostenlos |
3 | Backpacker™ | MAG Interactive | kostenlos |
4 | Darts of Fury | Yakuto | kostenlos |
5 | Rider | Ketchapp | kostenlos |
6 | Super Mario Run | Nintendo Co., Ltd. | kostenlos |
7 | Home Street | Supersolid Ltd | kostenlos |
8 | Gardenscapes | Playrix Games | kostenlos |
9 | Snake VS Block | Voodoo | kostenlos |
10 | Last Day on Earth: Survival | Andrey Pryakhin | kostenlos |
© dpa
"So arbeitet die Redaktion" informiert Sie, wann und worüber wir berichten, wie wir mit Fehlern umgehen und woher unsere Inhalte stammen. Bei der Berichterstattung halten wir uns an die Richtlinien der Journalism Trust Initiative.