Berlin (dpa-infocom) - Abtauchen in eine Zauber-Welt oder raus auf den Acker: Die Schauplätze der beiden Spiele-Apps könnten nicht unterschiedlicher sein. Gemeinsam ist ihnen aber der Platz unter den Top Ten der iOS-Games.
Tänzelnder Sternenstaub, Licht-Schwärme und Neutrino-Blumen - in "Frost" (5,49 Euro) zeichnest du Pfade für umherschwärmende Geister, siehst, wie Kreaturen aus Licht entstehen und hältst eine wundersame Zauber-Welt im Gleichgewicht.
Der minimalistisch gestaltete Puzzler besticht vor allem durch eine schöne Grafik und einen schönen Sound. Das Weltraum-Fantasie-Abenteuer ist bei iPhone-Gamern momentan sehr beliebt. In den Game-Charts belegt "Frost" Platz 4.
Lust eine verwahrloste Ackerfläche in ein ertragreiches Feld zu verwandeln? In "Big Farm: Mobile Harvest" kannst du deine Fähigkeiten als Farmer unter Beweis stellen und ein florierendes Unternehmen aufbauen. Pflanze, ernte und kümmere dich um deine Äcker und deine Tiere. Das kostenlose Farmspiel landet in dieser Woche auf Platz 2 der iPad-Charts.
Ansonsten ist Stillstand angesagt. Die Spitzenspiele können ihre Position auf den oberen Rängen der Game-Charts halten.
Meistgekaufte iPhone-Games
Platz | App-Name | Entwickler | Preis in Euro |
1 | Plague Inc. | Ndemic Creations | 0,99 |
2 | Bloons TD 5 | Ninja Kiwi | 3,99 |
3 | Minecraft | Mojang | 7,99 |
4 | FROST | kunabi brother GmbH | 5,49 |
5 | MONOPOLY Game | Electronic Arts | 4,49 |
6 | Earn to Die | Not Doppler | 0,99 |
7 | Tiny Wings | Andreas Illiger | 1,09 |
8 | Mini Metro | Dinosaur Polo Club | 5,49 |
9 | Farming Simulator 18 | GIANTS Software GmbH | 5,49 |
10 | Earn to Die 2 | Not Doppler | 2,29 |
Meistgeladene iPhone-Games
Platz | App-Name | Entwickler | Preis in Euro |
1 | Dune! | Voodoo | kostenlos |
2 | Snake VS Block | Voodoo | kostenlos |
3 | Wort Guru | Zentertain Ltd. | kostenlos |
4 | Homescapes | Playrix Games | kostenlos |
5 | Rider | Ketchapp | kostenlos |
6 | Darts of Fury | Yakuto | kostenlos |
7 | Fire Rides | Voodoo | kostenlos |
8 | Subway Surfers | Kiloo | kostenlos |
9 | Color Ballz | Ketchapp | kostenlos |
10 | Candy Crush Saga | King | kostenlos |
Meistgekaufte iPad-Games
Platz | App-Name | Entwickler | Preis in Euro |
1 | Minecraft | Mojang | 7,99 |
2 | Bloons TD 5 HD | Ninja Kiwi | 3,49 |
3 | The House of Da Vinci | Blue Brain Games | 5,49 |
4 | Farming Simulator 18 | GIANTS Software GmbH | 5,49 |
5 | Plague Inc. | Ndemic Creations | 0,99 |
6 | FROST | kunabi brother GmbH | 5,49 |
7 | Monument Valley 2 | ustwo Games Ltd | 5,49 |
8 | RollerCoaster Tycoon Classic | Atari | 6,99 |
9 | MONOPOLY for iPad | Electronic Arts | 5,49 |
10 | Earn to Die 2 | Not Doppler | 2,29 |
Meistgeladene iPad-Games
Platz | App-Name | Entwickler | Preis in Euro |
1 | Homescapes | Playrix Games | kostenlos |
2 | Big Farm: Mobile Harvest | Goodgame Studios | kostenlos |
3 | Wort Guru | Zentertain Ltd. | kostenlos |
4 | Rider | Ketchapp | kostenlos |
5 | Snake VS Block | Voodoo | kostenlos |
6 | Super Mario Run | Nintendo Co., Ltd. | kostenlos |
7 | Gardenscapes | Playrix Games | kostenlos |
8 | Rolling Sky | Cheetah Technology Corporat | kostenlos |
9 | Darts of Fury | Yakuto | kostenlos |
10 | Paddington Run | Gameloft | kostenlos |
© dpa
"So arbeitet die Redaktion" informiert Sie, wann und worüber wir berichten, wie wir mit Fehlern umgehen und woher unsere Inhalte stammen. Bei der Berichterstattung halten wir uns an die Richtlinien der Journalism Trust Initiative.