Zur mobilen Ansicht wechseln

18.03.2013, 14:13 Uhr

Schulferien 2013/2014 in Deutschland - alle Ferientermine

Wann waren nochmal Schulferien? Ob Sie in Bayern, NRW oder Hessen wohnen: Hier finden Sie die Ferientermine aller Bundesländer. Los geht es mit den Terminen des laufenden Halbjahres, gefolgt von den Schulferien im Sommer 2013. Für alle, die langfristig planen wollen: Auch die Schulferien der Jahre 2014 bis Mitte 2017 enthalten wir Ihnen nicht vor.

Schulferien 2013: 1. Jahreshälfte

Bundesland Winter Ostern Pfingsten
Baden-Württemberg - 25.03. - 05.04. 21.05. - 01.06.
Bayern 11.02. - 15.02. 25.03. - 06.04. 21.05. - 31.05.
Berlin 04.02. - 09.02. 25.03. - 06.04. 10.05. und 21.05.
Brandenburg 04.02. - 09.02. 27.03. - 06.04. 10.05.
Bremen 31.01. - 01.02. 16.03. - 02.04. 21.05.
Hamburg 01.02. 04.03. - 15.03. 02.05. - 10.05.
Hessen - 25.03. - 06.04. -
Mecklenburg-Vorpommern 04.02. - 15.02. 25.03. - 03.04. 17.05. - 21.05.
Niedersachsen 31.01. - 01.02. 16.03. - 02.04. 10.05. / 21.05.
Nordrhein-Westfalen - 25.03. - 06.04. 21.05.
Rheinland-Pfalz - 20.03. - 05.04. -
Saarland 11.02. - 16.02. 25.03. - 06.04. -
Sachsen 04.02. - 15.02. 29.03. - 06.04. 10.05. und 18.05. - 22.05.
Sachsen-Anhalt 01.02. - 08.02. 25.03. - 30.03. 10.05. - 18.05.
Schleswig-Holstein - 25.03. - 09.04. 10.05.
Thüringen 18.02. - 23.02. 25.03. - 06.04. 10.05.

Schulferien 2013: 2. Jahreshälfte

Bundesland Sommer  Herbst Weihnachten
Baden-Württemberg 25.07. - 07.09. 28.10. - 30.10. 23.12. - 04.01.
Bayern 31.07. - 11.09. 28.10. - 31.10. 23.12. - 04.01.
Berlin 19./20.06. - 02.08. 30.09. - 12.10. 23.12. - 03.01.
Brandenburg 20.06. - 02.08. 30.09. - 12.10. und 01.11. 23.12. - 03.01.
Bremen 27.06. - 07.08. 04.10. - 18.10. 23.12. - 03.01.
Hamburg 20.06. - 31.07. 30.09. - 11.10. 19.12. - 03.01.
Hessen 08.07. - 16.08. 14.10. - 26.10. 23.12. - 11.01.
Mecklenburg-Vorpommern 22.06. - 03.08. 14.10. - 19.10. 23.12. - 03.01.
Niedersachsen 27.06. - 07.08. 04.10. - 18.10. 23.12. - 03.01.
Nordrhein-Westfalen 22.07. - 03.09. 21.10. - 02.11. 23.12. - 07.01.
Rheinland-Pfalz 08.07. - 16.08. 04.10. - 18.10. 23.12. - 07.01.
Saarland 08.07. - 17.08. 21.10. - 02.11. 20.12. - 04.01.
Sachsen 15.07. - 23.08. 21.10. - 01.11. 21.12. - 03.01.
Sachsen-Anhalt 15.07. - 28.08. 21.10. - 25.10. 21.12. - 03.01.
Schleswig-Holstein 24.06. - 03.08. 04.10. - 18.10. 23.12. - 06.01.
Thüringen 15.07. - 23.08. 21.10. - 02.11. 23.12. - 04.01.

Manche Familien wollen oder müssen ihren Urlaub längerfristig planen. Vielleicht sind Sie aber auch einfach nur neugierig, wie die Schulferien in den nächsten Jahren liegen. Dann sollten Sie einen Blick in die Ferientermine von 2014, 2015, 2016 oder 2017 wagen.

Schulferien 2014: 1. Jahreshälfte

Bundesland Winter Ostern Pfingsten
Baden-Württemberg - 14.04. - 25.04. 10.06. - 21.06.
Bayern -

03.03. - 07.03.

und 14.04. - 26.04.

10.06. - 21.06.
Berlin 03.02. - 08.02. 14.04. - 26.04. 02.05. und 30.05.
Brandenburg 03.02. - 08.02. 16.04. - 26.04. 02.05. und 30.05.
Bremen 30.01. - 31.01. 03.04. - 22.04. 10.06.
Hamburg 31.01. 03.03. - 14.03.

28.04. - 02.05.

und 30.05.

Hessen - 14.04. - 26.04. -
Mecklenburg-Vorpommern 03.02. - 15.02. 14.04. - 23.04. 06.06. - 10.06.
Niedersachsen 30.01. - 31.01. 03.04. - 22.04. 02.05./30.05./10.06.
Nordrhein-Westfalen - 14.04. - 26.04. 10.06.
Rheinland-Pfalz - 11.04. - 25.04. 30.05./20.06.
Saarland 03.03. - 08.03. 14.04. - 26.04. -
Sachsen 17.02. - 01.03. 18.04. - 26.04. 30.05.
Sachsen-Anhalt 01.02. - 12.02. 14.04. - 17.04. 30.05. - 07.06.
Schleswig-Holstein - 16.04. - 02.05. 30.05.
Thüringen 17.02. - 22.02. 19.04. - 02.05. 30.05.

Schulferien 2014: 2. Jahreshälfte

Bundesland Sommer  Herbst Weihnachten
Baden-Württemberg 31.07. - 13.09. 27.10. - 30.10. 22.12. - 05.01.
Bayern 30.07. - 15.09.  27.10. - 31.10. 24.12. - 05.01.
Berlin 09./10.07. - 22.08. 20.10. - 01.11. 22.12. - 02.01.
Brandenburg 10.07. - 22.08.  20.10. - 01.11. 22.12. - 02.01.
Bremen 31.07. - 10.09. 27.10. - 08.11. 22.12. - 05.01.
Hamburg 10.07. - 20.08. 13.10. - 24.10. 22.12. - 06.01.
Hessen 28.07. - 05.09.  20.10. - 01.11. 22.12. - 10.01.
Mecklenburg-Vorpommern 14.07. - 23.08. 20.10. - 25.10. 22.12. - 02.01.
Niedersachsen 31.07. - 10.09.  27.10. - 08.11. 22.12. - 05.01.
Nordrhein-Westfalen 07.07. - 19.08. 06.10. - 18.10. 22.12. - 06.01.
Rheinland-Pfalz 28.07. - 05.09. 20.10. - 31.10. 22.12. - 07.01.
Saarland 28.07. - 06.09.  20.10. - 31.10. 22.12. - 07.01.
Sachsen 21.07. - 29.08.  20.10. - 31.10. 22.12. - 03.01.
Sachsen-Anhalt 21.07. - 03.09.  27.10. - 30.10. 22.12. - 05.01.
Schleswig-Holstein 14.07. - 23.08.  13.10. - 25.10. 22.12. - 06.01.
Thüringen 21.07. - 29.08.  06.10. - 18.10. 22.12. - 03.01.

Schulferien 2015: 1. Jahreshälfte

Bundesland Winter Ostern Pfingsten
Baden-Württemberg - 30.03. - 10.04. 26.05. - 06.06.
Bayern 16.02. - 20.02. 30.03. - 11.04. 26.05. - 05.06.
Berlin 02.02. - 07.02. 30.03. - 11.04. 15.05.
Brandenburg 02.02. - 07.02. 01.04. - 11.04 15.05.
Bremen 02.02. - 03.02. 25.03. - 10.04. 26.05.
Hamburg 30.01. 02.03. - 13.03. 11.05. - 15.05.
Hessen - 30.03. - 11.04.  
Mecklenburg-Vorpommern 02.02. - 14.02. 30.03. - 08.04. 22.05. - 26.05.
Niedersachsen 02.02. - 03.02. 25.03. - 10.04. 15.05./26.05.
Nordrhein-Westfalen - 30.03. - 11.04. 26.05.
Rheinland-Pfalz - 26.03. - 10.04. 15.05./05.06.
Saarland 16.02. - 21.02. 30.03. - 11.04. -
Sachsen 09.02. - 21.02. 02.04. - 11.04. 15.05.
Sachsen-Anhalt 02.02. - 14.02. 02.04. 15.05. - 23.05.
Schleswig-Holstein - 01.04. - 17.04. 15.05.
Thüringen 02.02. - 07.02. 30.03. - 11.04. 15.05.

Schulferien 2015: 2. Jahreshälfte

Bundesland Sommer  Herbst Weihnachten
Baden-Württemberg 30.07. - 12.09. 02.11. - 06.11. 23.12. - 09.01.
Bayern 01.08. - 14.09. 02.11. - 07.11. 24.12. - 05.01.
Berlin 15./16.07. - 28.08.  19.10. - 31.10. 23.12. - 02.01.
Brandenburg 16.07. - 28.08. 19.10. - 30.10. 23.12. - 02.01.
Bremen 23.07. - 02.09. 19.10. - 31.10. 23.12. - 06.01.
Hamburg 16.07. - 26.08.  19.10. - 30.10. 21.12. - 01.01.
Hessen 27.07. - 04.09. 19.10. - 31.10. 23.12. - 09.01.
Mecklenburg-Vorpommern 20.07. - 29.08.  24.10. - 30.10. 21.12. - 02.01.
Niedersachsen 23.07. - 02.09. 19.10. - 31.10. 23.12. - 06.01.
Nordrhein-Westfalen 29.06. - 11.08. 05.10. - 17.10. 23.12. - 06.01.
Rheinland-Pfalz 27.07. - 04.09. 19.10. - 30.10. 23.12. - 08.01.
Saarland 27.07. - 05.09.  19.10. - 31.10. 21.12. - 02.01.
Sachsen 13.07. - 21.08. 12.10. - 24.10. 21.12. - 02.01.
Sachsen-Anhalt 13.07. - 26.08.  17.10. - 24.10. 21.12. - 05.01.
Schleswig-Holstein 20.07. - 29.08. 19.10. - 31.10. 21.12. - 06.01.
Thüringen 13.07. - 21.08. 05.10. - 17.10. 23.12. - 02.01.

Schulferien 2016: 1. Jahreshälfte

Bundesland Winter Ostern Pfingsten
Baden-Württemberg - 29.03. - 02.04. 17.05. - 28.05.
Bayern 08.02. - 12.02. 21.03. - 01.04. 17.05. - 28.05.
Berlin 01.02. - 06.02. 21.03. - 02.04. 06.05. und 17.05.
Brandenburg 01.02. - 06.02. 23.03. - 02.04. 06.05. und 17.05.
Bremen 28.01. - 29.01. 18.03. - 02.04. 17.05.
Hamburg 29.01. 07.03. - 18.03. 06.05. und 17.05. - 20.05.
Hessen - 29.03. - 09.04. -
Mecklenburg-Vorpommern 01.02. - 13.02. 21.03. - 30.03. 14.05. - 17.05.
Niedersachsen 28.01. - 29.01. 18.03. - 02.04. 06.05./17.05.
Nordrhein-Westfalen - 21.03. - 02.04. 17.05.
Rheinland-Pfalz - 18.03. - 01.04. 06.05./27.05.
Saarland 08.02. - 13.02. 29.03. - 09.04.  
Sachsen 08.02. - 20.02. 25.03. - 02.04. 06.05.
Sachsen-Anhalt 01.02. - 10.02. 24.03. 06.05. - 14.05.
Schleswig-Holstein - 24.03. - 09.04. 06.05.
Thüringen 01.02. - 06.02. 24.03. - 02.04. 06.05.

Schulferien 2016: 2. Jahreshälfte

Bundesland Sommer  Herbst Weihnachten
Baden-Württemberg 28.07. - 10.09.  02.11. - 04.11. 23.12. - 07.01.
Bayern 30.07. - 12.09. 31.10. - 04.11. 24.12. - 05.01.
Berlin 20./21.07. - 02.09.  17.10. - 28.10. 23.12. - 03.01.
Brandenburg 21.07. - 03.09. 17.10. - 28.10. 23.12. - 03.01.
Bremen 23.06. - 03.08. 04.10. - 15.10. 21.12. - 06.01.
Hamburg 21.07. - 31.08. 17.10. - 29.10. 27.12. - 06.01.
Hessen 18.07. - 26.08. 17.10. - 29.10. 22.12. - 07.01.
Mecklenburg-Vorpommern 25.07. - 03.09. 24.10. - 29.10. 22.12. - 02.01.
Niedersachsen 23.06. - 03.08.  04.10. - 15.10. 21.12. - 06.01.
Nordrhein-Westfalen 11.07. - 23.08. 10.10. - 21.10. 23.12. - 06.01.
Rheinland-Pfalz 18.07. - 26.08. 10.10. - 21.10. 22.12. - 06.01.
Saarland 18.07. - 27.08.  10.10. - 22.10. 19.12. - 31.12.
Sachsen 27.06. - 05.08. 03.10. - 15.10. 23.12. - 02.01.
Sachsen-Anhalt 27.06. - 10.08. 04.10. - 15.10. 19.12. - 02.01.
Schleswig-Holstein 25.07. - 03.09. 17.10. - 29.10. 23.12. - 06.01.
Thüringen 27.06. - 10.08. 10.10. - 22.10. 23.12. - 31.12.

Schulferien 2017: 1. Jahreshälfte

Bundesland Winter Ostern Pfingsten
Baden-Württemberg - 10.04. - 21.04. 06.06. - 16.06.
Bayern 27.02. - 03.03. 10.04. - 22.04. 06.06. - 16.06.
Berlin 30.01. - 04.02. 10.04. - 17.04. 06.06. - 09.06.
Brandenburg 30.01. - 04.02. 12.04. - 22.04. 26.05.
Bremen 30.01. - 31.01. 10.04. - 22.04. 06.06.
Hamburg 30.01. 06.03. - 17.03. 22.05. - 26.05.
Hessen - 03.04. - 15.04. -
Mecklenburg-Vorpommern 06.02. - 18.02. 10.04. - 19.04. 02.06. - 06.06.
Niedersachsen 30.01. - 31.01. 10.04. - 22.04. 26.05./06.06.
Nordrhein-Westfalen - 10.04. - 22.04. 06.06.
Rheinland-Pfalz - 10.04. - 21.04. 26.05./16.06.
Saarland 27.02. - 04.03. 10.04. - 22.04.  
Sachsen 13.02. - 24.02. 13.04. - 22.04. 26.05.
Sachsen-Anhalt 04.02. - 11.02. 10.04. - 13.04. 26.05.
Schleswig-Holstein - 07.04. - 21.04. 26.05.
Thüringen 06.02. - 11.02. 10.04. - 21.04. 26.05.

Alle Angaben ohne Gewähr

Quelle: Ständige Konferenz der Kultusminister der Länder in der Bundesrepublik Deutschland

Alle News vom: 18. März 2013 Zur Übersicht: Reise
Afriqiyah Airways

Monatelang fliegt ein flüchtiger Betrüger für libysche Fluggesellschaft. >

Hunterian Museum wird 200

Das Hunterian Museum in London lockt mit gruseligen Medizin-Exponaten. >

Auf nach London!

Wer am Wochenende nach London will, muss tief in die Tasche greifen. >


Internet Made in Germany1&1 unterstützt Unicef

Sie lesen gerade: Schulferien in Deutschland. Alle Ferientermine der deutschen Bundesländer auf einen Blick.