Was für ein Krimi! Beim Riesentorlauf der Damen in Lienz befanden sich am Ende die Top drei innerhalb von nur 0,08 Sekunden. Siegerin war Federica Brignone, die mit ihrem Triumph den sagenhaften Erfolgslauf von Mikaela Shiffrin stoppte.
Es war eine denkbar knappe Entscheidung. Zuletzt lachte beim Riesentorlauf in Lienz Federica Brignone. Die Italienerin setzte sich bei ihrem sechsten Weltcuperfolg mit vier Hunderstel Sekunden Vorsprung vor der Deutschen Viktoria Rebensburg durch, die zur Halbzeit noch vorne gelegen hatte.
Die US-Amerikanerin Mikaela Shiffrin landete mit acht Hundertsteln Rückstand auf Platz drei. Für die Schweiz konnte Lara Gut nur einen zehnten Platz ergattern.
Brignone verbaute Rebensburg den dritten Saisonerfolg nach Sölden und Killington und stoppte den Erfolgslauf von Shiffrin, die nach dem Sieg im Slalom am Donnerstag nach dem Doppeltriumph greifen wollte.
"Ich hatte keine Führung, auf die ich mich stützen konnte, also habe ich voll riskiert. Aber es war ein sauberer Lauf und gut genug für Rang drei", sagte Shiffrin.
Sie hat der Gesamtwertung 881 Punkte und damit 371 mehr als Rebensburg.
Endstand: Riesenslalom der Damen in Lienz:
1. | ITA | Federica Brignone | 01:02,93 | 01:02,59 | 02:05,5 |
2. | GER | Viktoria Rebensburg | 01:02,76 | 01:02,80 | 0,04 |
3. | USA | Mikaela Shiffrin | 01:02,81 | 01:02,79 | 0,08 |
4. | FRA | Tessa Worley | 01:03,02 | 01:02,76 | 0,26 |
5. | AUT | Stephanie Brunner | 01:03,22 | 01:02,63 | 0,33 |
6. | SLO | Ana Drev | 01:03,04 | 01:03,01 | 0,53 |
7. | SVK | Petra Vlhová | 01:03,82 | 01:02,30 | 0,6 |
8. | SLO | Meta Hrovat | 01:03,67 | 01:02,58 | 0,73 |
9. | NOR | Ragnhild Mowinckel | 01:03,50 | 01:03,19 | 1,17 |
10. | SUI | 01:03,54 | 01:03,22 | 1,24 | |
11. | SLO | Tina Robnik | 01:02,88 | 01:04,05 | 1,41 |
12. | AUT | Elisabeth Kappaurer | 01:04,20 | 01:02,90 | 1,58 |
13. | ITA | Manuela Mölgg | 01:03,89 | 01:03,24 | 1,61 |
14. | SWE | Sara Hector | 01:05,11 | 01:02,08 | 1,67 |
15. | SWE | Estelle Alphand | 01:04,44 | 01:02,84 | 1,76 |
16. | ITA | Sofia Goggia | 01:02,95 | 01:04,35 | 1,78 |
17. | NOR | Kristin Lysdahl | 01:04,69 | 01:02,64 | 1,81 |
18. | AUT | Ricarda Haaser | 01:04,67 | 01:02,85 | 2 |
19. | SUI | Wendy Holdener | 01:04,07 | 01:03,51 | 2,06 |
20. | AUT | Bernadette Schild | 01:04,81 | 01:02,84 | 2,13 |
21. | AUT | Anna Veith | 01:04,81 | 01:02,99 | 2,28 |
22. | NOR | Nina Haver-Løseth | 01:04,35 | 01:03,50 | 2,33 |
23. | Frau | Coralie Frasse Sombet | 01:04,49 | 01:03,37 | 2,34 |
24. | GBR | Alexandra Tilley | 01:04,16 | 01:03,71 | 2,35 |
25. | ITA | Irene Curtoni | 01:04,78 | 01:03,12 | 2,38 |
26. | SUI | Melanie Meillard | 01:04,61 | 01:03,32 | 2,41 |
27. | SUI | Vanessa Kasper | 01:04,94 | 01:03,06 | 2,48 |
28. | Frau | Clara Direz | 01:05,02 | 01:03,07 | 2,57 |
29. | SWE | Frida Hansdotter | 01:04,11 | 01:04,02 | 2,61 |
(af) |