02.08.2012, 23:11 Uhr
Twittern
Ergebnisse Europa League - 3. Runde Qualifikation
| A. Machatschkala | - | Vitesse Arnheim | 2:0 | (0:0) |
| Kuopio PS | - | Bursaspor | 1:0 | (0:0) |
| Arsenal Kiew | - | Mura Murska Sobota | 3:0 | (1:0) |
| FC Dila Gori | - | Anorthosis Famagusta | 0:1 | (0:0) |
| Kalmar FF | - | Young Boys Bern | 1:0 | (1:0) |
| SV Ried | - | Legia Warschau | 2:1 | (0:0) |
| Tromsø IL | - | Metalurg Donezk | 1:1 | (1:0) |
| Bne Jehuda Tel Aviv | - | PAOK Saloniki | 0:2 | (0:0) |
| AIK Solna | - | Lech Posen | 3:0 | (0:0) |
| Ruch Chorzow | - | Viktoria Pilsen | 0:2 | (0:0) |
| APOEL Nikosia | - | Ålesund FK | 2:1 | (1:1) |
| SC Heerenveen | - | Rapid Bukarest | 4:0 | (1:0) |
| Servette Genf | - | Rosenborg Trondheim | 1:1 | (0:0) |
| Twente Enschede | - | FK Mlada Boleslav | 2:0 | (0:0) |
| Steaua Bukarest | - | Spartak Trnava | 0:1 | (0:1) |
| Asteras Tripolis | - | Marítimo Funchal | 1:1 | (0:0) |
| KRC Genk | - | FK Aktobe | 2:1 | (2:1) |
| FK Gomel | - | FC Liverpool | 0:1 | (0:0) |
| AC Horsens | - | IF Elfsborg | 1:1 | (0:0) |
| Videoton Szekesfehervar | - | KAA Gent | 1:0 | (0:0) |
| Roter Stern Belgrad | - | Omonia Nikosia | 0:0 | |
| Eskisehirspor | - | Olympique Marseille | 1:1 | (0:0) |
| Hajduk Split | - | Inter Mailand | 0:3 | (0:2) |
| St Patrick's Athletic | - | Hannover 96 | 0:3 | (0:1) |
| Dundee United | - | Dynamo Moskau | 2:2 | (1:0) |
| Athletic Bilbao | - | Slaven Belupo Koprivnica | 3:1 | (2:1) |
| Vojvodina Novi Sad | - | Rapid Wien | 2:1 | (0:0) |
| FK Sarajevo | - | Zeta Golubovci | 2:1 | (2:1) |
| Admira Wacker Mödling | - | Sparta Prag | 0:2 | (0:1) |
Alle News vom: 2.
August 2012
Zur Übersicht: Sport
Services
Spielpläne und Tabellen

Spielpläne/Tabellen
Passende Suchen
- Pokalfinale
- Bayern
- BVB
- Laufschuhe
- Bundesliga
- CL-Finale
zu Sport



























