Zur mobilen Ansicht wechseln

18.05.2013, 16:05 Uhr

Tabelle der 3. Bundesliga - 38. Spieltag

Tabelle

1. Karlsruher SC 38 23 10 5 +42 69:27 79
2. Arminia Bielefeld 38 22 10 6 +27 59:32 76
3. VfL Osnabrück 38 22 7 9 +29 64:35 73
4. Preußen Münster 38 20 12 6 +30 63:33 72
5. 1. FC Heidenheim 38 21 9 8 +22 69:47 72
6. Chemnitzer FC 38 15 10 13 +9 56:47 55
7. Wehen 38 11 18 9 0 51:51 51
8. Wacker Burghausen 38 14 9 15 0 45:45 51
9. SpVgg Unterhaching 38 14 9 15 -7 48:55 51
10. Hallescher FC 38 12 10 16 -13 37:50 46
11. 1. FC Saarbrücken 38 12 9 17 -10 52:62 45
12. Hansa Rostock 38 11 11 16 -13 39:52 44
13. Rot-Weiß Erfurt 38 11 11 16 -14 44:58 44
14. VfB Stuttgart II 38 11 10 17 -7 35:42 43
15. Kickers Offenbach 38 11 11 16 -3 41:44 42
16. Borussia Dortmund II 38 9 14 15 -19 39:58 41
17. Stuttgarter Kickers 38 10 10 18 -9 39:48 40
18. Darmstadt 98 38 8 14 16 -14 32:46 38
19. SV Babelsberg 03 38 9 10 19 -22 32:54 37
20. Alemannia Aachen 38 7 10 21 -28 40:68 26
Alle News vom: 18. Mai 2013 Zur Übersicht: Sport
Partnerangebote

Antritts-PK des Bayern-Trainers soll voller Medienerfolg werden. >

Ohne Lizenz

Der MSV Duisburg erhält endgültig keine Lizenz für die zweite Liga. >

Superstar

Entscheidung um NBA-Titel auf Donnerstag vertagt. >


Internet Made in Germany1&1 unterstützt Unicef

Sie lesen gerade: Tabelle der 3. Bundesliga - 38. Spieltag. Die aktuelle Tabelle der Bundesliga