05.05.2012, 17:29 Uhr
Twittern
Tabelle der 1. Bundesliga - 34. Spieltag
Tabelle
| 1. | Borussia Dortmund | 34 | 25 | 6 | 3 | +55 | 80:25 | 81 |
| 2. | Bayern München | 34 | 23 | 4 | 7 | +55 | 77:22 | 73 |
| 3. | FC Schalke 04 | 34 | 20 | 4 | 10 | +30 | 74:44 | 64 |
| 4. | Bor. Mönchengladbach | 34 | 17 | 9 | 8 | +25 | 49:24 | 60 |
| 5. | Bayer Leverkusen | 34 | 15 | 9 | 10 | +8 | 52:44 | 54 |
| 6. | VfB Stuttgart | 34 | 15 | 8 | 11 | +17 | 63:46 | 53 |
| 7. | Hannover 96 | 34 | 12 | 12 | 10 | -4 | 41:45 | 48 |
| 8. | VfL Wolfsburg | 34 | 13 | 5 | 16 | -13 | 47:60 | 44 |
| 9. | Werder Bremen | 34 | 11 | 9 | 14 | -9 | 49:58 | 42 |
| 10. | 1. FC Nürnberg | 34 | 12 | 6 | 16 | -11 | 38:49 | 42 |
| 11. | 1899 Hoffenheim | 34 | 10 | 11 | 13 | -6 | 41:47 | 41 |
| 12. | SC Freiburg | 34 | 10 | 10 | 14 | -16 | 45:61 | 40 |
| 13. | FSV Mainz 05 | 34 | 9 | 12 | 13 | -4 | 47:51 | 39 |
| 14. | FC Augsburg | 34 | 8 | 14 | 12 | -13 | 36:49 | 38 |
| 15. | Hamburger SV | 34 | 8 | 12 | 14 | -22 | 35:57 | 36 |
| 16. | Hertha BSC | 34 | 7 | 10 | 17 | -26 | 38:64 | 31 |
| 17. | 1. FC Köln | 34 | 8 | 6 | 20 | -36 | 39:75 | 30 |
| 18. | 1. FC Kaiserslautern | 34 | 4 | 11 | 19 | -30 | 24:54 | 23 |
Zur Übersicht: Sport
Services
Spielpläne und Tabellen
Spielpläne/Tabellen
Meistgelesene Artikel
Passende Suchen
- Sport Apps
- Sport Livestream
- Fußball
- Borussia Dortmund
- Crosstrainer
- Fitness online
zu Sport
Alle Specials im Überblick
Der Countdown zur EURO 2012 läuft...

