13.05.2012, 15:54 Uhr
Twittern
WM-Stand
in Kooperation mit
Fahrerwertung
| Platz | Fahrer | Team | Motor | Punkte |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Sebastian Vettel | Red Bull | Renault | 61.0 |
| 2 | Fernando Alonso | Ferrari | Ferrari | 61.0 |
| 3 | Lewis Hamilton | McLaren | Mercedes | 53.0 |
| 4 | Kimi Räikkönen | Lotus | Renault | 49.0 |
| 5 | Mark Webber | Red Bull | Renault | 48.0 |
| 6 | Jenson Button | McLaren | Mercedes | 45.0 |
| 7 | Nico Rosberg | Mercedes | Mercedes | 41.0 |
| 8 | Romain Grosjean | Lotus | Renault | 35.0 |
| 9 | Pastor Maldonado | Williams | Renault | 29.0 |
| 10 | Sergio Perez | Sauber | Ferrari | 22.0 |
| 11 | Kamui Kobayashi | Sauber | Ferrari | 19.0 |
| 12 | Paul di Resta | Force India | Mercedes | 15.0 |
| 13 | Bruno Senna | Williams | Renault | 14.0 |
| 14 | Jean-Eric Vergne | Toro Rosso | Ferrari | 4.0 |
| 15 | Nico Hülkenberg | Force India | Mercedes | 3.0 |
| 16 | Daniel Ricciardo | Toro Rosso | Ferrari | 2.0 |
| 17 | Felipe Massa | Ferrari | Ferrari | 2.0 |
| 18 | Michael Schumacher | Mercedes | Mercedes | 2.0 |
| 19 | Timo Glock | Marussia | Cosworth | 0.0 |
| 20 | Charles Pic | Marussia | Cosworth | 0.0 |
| 21 | Witali Petrow | Caterham | Renault | 0.0 |
Konstrukteurswertung
| Platz | Hersteller | Motor | Punkte |
|---|---|---|---|
| 1 | Red Bull | Renault | 109.0 |
| 2 | McLaren | Mercedes | 98.0 |
| 3 | Lotus | Renault | 84.0 |
| 4 | Ferrari | Ferrari | 63.0 |
| 5 | Mercedes | Mercedes | 43.0 |
| 6 | Williams | Renault | 43.0 |
| 7 | Sauber | Ferrari | 41.0 |
| 8 | Force India | Mercedes | 18.0 |
| 9 | Toro Rosso | Ferrari | 6.0 |
| 10 | Marussia | Cosworth | 0.0 |
| 11 | Caterham | Renault | 0.0 |
| 12 | HRT | Cosworth | 0.0 |
Zur Übersicht: Sport
Spielpläne und Tabellen
Spielpläne/Tabellen
Meistgelesene Artikel
Passende Suchen
- Crosstrainer
- Fußball
- Fitness online
- Sport Livestream
- Borussia Dortmund
- Sport Apps
zu Sport

