- 1. Halbjahr 2013
- 2. Halbjahr 2013
- 1. Halbjahr 2014
| Bundesland | Winter | Ostern | Pfingsten |
|---|---|---|---|
| Baden-Württemberg | - | 25.03. - 05.04. | 21.05. - 01.06. |
| Bayern | 11.02. - 15.02. | 25.03. - 06.04. | 21.05. - 31.05. |
| Berlin | 04.02. - 09.02. | 25.03. - 06.04. | 10.05. und 21.05. |
| Brandenburg | 04.02. - 09.02. | 27.03. - 06.04. | 10.05. |
| Bremen | 31.01. - 01.02. | 16.03. - 02.04. | 21.05. |
| Hamburg | 01.02. | 04.03. - 15.03. | 02.05. - 10.05. |
| Hessen | - | 25.03. - 06.04. | - |
| Mecklenburg-Vorpommern | 04.02. - 15.02. | 25.03. - 03.04. | 17.05. - 21.05. |
| Niedersachsen | 31.01. - 01.02. | 16.03. - 02.04. | 10.05. / 21.05. |
| Nordrhein-Westfalen | - | 25.03. - 06.04. | 21.05. |
| Rheinland-Pfalz | - | 20.03. - 05.04. | 10.05. / 31.05. |
| Saarland | 11.02. - 16.02. | 25.03. - 06.04. | - |
| Sachsen | 04.02. - 15.02. | 29.03. - 06.04. | 10.05. und 18.05. - 22.05. |
| Sachsen-Anhalt | 01.02. - 08.02. | 25.03. - 30.03. | 10.05. - 18.05. |
| Schleswig-Holstein | - | 25.03. - 09.04. | 10.05. |
| Thüringen | 18.02. - 23.02. | 25.03. - 06.04. | 10.05. |
Services
Partnerangebote
Passende Suchen
- Kreuzfahrten
- Urlaub mit Kind
- Familienurlaub
- Reisezubehör
- Hotel Hamburg
- Weltreise
zu Reise






























