29.07.2012, 22:16 Uhr
Twittern
Medaillenspiegel der Olympischen Spiele 2012 in London
| Rang | Land | Gold | Silber | Bronze | Gesamt |
| 1. | China | 6 | 4 | 2 | 12 |
| 2. | USA | 3 | 5 | 3 | 11 |
| 3. | Italien | 2 | 3 | 2 | 7 |
| 4. | Südkorea | 2 | 1 | 2 | 5 |
| 5. | Frankreich | 2 | 1 | 1 | 4 |
| 6. | Nordkorea | 2 | 0 | 1 | 3 |
| 7. | Kasachstan | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 8. | Australien | 1 | 1 | 1 | 3 |
| 8. | Brasilien | 1 | 1 | 1 | 3 |
| 8. | Ungarn | 1 | 1 | 1 | 3 |
| 11. | Niederlande | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 12. | Russland | 1 | 0 | 3 | 4 |
| 13. | Georgien | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 13. | Südafrika | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 15. | Japan | 0 | 2 | 3 | 5 |
| 16. | Großbritannien | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 17. | Kolumbien | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 17. | Kuba | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 17. | Polen | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 17. | Rumänien | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 17. | Taiwan | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 22. | Aserbaidschan | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 22. | Belgien | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 22. | Kanada | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 22. | Moldau | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 22. | Norwegen | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 22. | Serbien | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 22. | Slowakei | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 22. | Ukraine | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 22. | Usbekistan | 0 | 0 | 1 | 1 |
Alle News vom: 29.
Juli 2012
Zur Übersicht: Olympia
Meistgelesene Artikel
Passende Suchen
- Usain Bolt
- Olympia Live-Ticker
- Leichtathletik
- Beachvolleyball
- Medaillenspiegel
- Olympia Zeitplan
zu Olympia




























