11.08.2012, 22:33 Uhr
Twittern
Deutsche Olympia-Medaillen nach Sportarten
| Gold | Silber | Bronze | Summe | |
| Rudern | 2 | 1 | 0 | 3 |
| Pferdesport | 2 | 1 | 1 | 4 |
| Radsport | 1 | 4 | 1 | 6 |
| Judo | 0 | 2 | 2 | 4 |
| Kajak-Kanu | 3 | 2 | 3 | 8 |
| Leichtathletik | 1 | 4 | 3 | 8 |
| Fechten | 0 | 1 | 1 | 2 |
| Turnen | 0 | 3 | 0 | 3 |
| Tischtennis | 0 | 0 | 2 | 2 |
| Beachvolleyball | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Schwimmen | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Taekwondo | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Hockey | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Gesamt | 11 | 19 | 14 | 44 |
Alle News vom: 11.
August 2012
Zur Übersicht: Olympia
Meistgelesene Artikel
Passende Suchen
- Beachvolleyball
- Olympia Zeitplan
- Usain Bolt
- Olympia Live-Ticker
- Medaillenspiegel
- Leichtathletik
zu Olympia




























