13.06.2012, 11:36 Uhr
Twittern
Motor und Antrieb
| Antrieb | permanenter Allradantrieb |
| Hubraum in ccm | 1.998 |
| Gänge | 6 |
| Getriebe | Schaltung |
| Leistung in kW | 110 |
| Motorart | Boxer-Turbodiesel, DOHC |
| Drehmoment in Nm bei U/min | 350 bei 1.600 - 2.400 |
| Leistung in PS bei U/min | 150 bei 3.600 |
| Ventile | 4 |
| Zylinder | 4 |
Fahrwerk
| Bremsen hinten | Scheibenbremsen |
| Bremsen vorn | belüftete Scheibenbremsen |
| Radaufhängung hinten | Einzelradaufhängung und Federbein, Doppelquerlenkerachse, ein Längslenker im Mehrlenkerverbund, Stabilisator |
| Radaufhängung vorn | Einzelradaufhängung mit Dreipunkt-Querlenkern (Dreieckslenker), progressiv wirkendes Federbein, Stabilisator |
| Räder Reifen hinten | 6,5JJ x 16 ET +48 mm mit Reifen 205/60 R 16 92H |
| Räder Reifen vorn | 6,5JJ x 16 ET +48 mm mit Reifen 205/60 R 16 92H |
| Spurweite hinten in mm | 1.550 |
| Spurweite vorn in mm | 1.545 |
| Wendekreis in m | 11,4 |
Messwerte
| Beschleunigung 0-100 km/h in Sekunden | 9,6 |
| CO2-Emission in g/km | 149 |
| Schadstoffklasse | Euro 5 |
| Testverbrauch Gesamt in Liter/100 km | 7,4 |
| EG-Gesamtverbrauch in Liter/100 km | 5,7 |
| EG-Verbrauch außerorts in Liter/100 km | 4,9 |
| EG-Verbrauch innerorts in Liter/100 km | 7,0 |
| Höchstgeschwindigkeit in km/h | 203 |
Masse
| Anhängelast gebremst in kg | 1.700 |
| Breite in mm | 1.780 |
| Dachlast in kg | 80 |
| Höhe in mm | 1.535 |
| Kofferraumvolumen in Liter | 526 |
| Kofferraumvolumen variabel in Liter | 1.726 |
| Länge in mm | 4.775 |
| Leergewicht in kg | 1.573 |
| Radstand in mm | 2.750 |
| Tankinhalt in Liter | 65 |
| Zuladung in kg | 502 |
Alle News vom: 13.
Juni 2012
Zur Übersicht: Auto
Bisher wurde hierzu noch keine Meinung abgegeben. Aber Sie haben doch bestimmt eine!
Partnerangebote
Meistgelesene Artikel
Passende Suchen
- Cabrio
- Alufelgen
- Auto-Tuning
- Sommerreifen
- Gebrauchtwagen
- Sitzbezüge
zu Auto








